SI Master Login
Username
Password
 
Password lost?
Create a new account
  

Depósito de arrabio

El depósito de arrabio permite acumular grandes cantidades de arrabio. La capacidad del depósito depende de su nivel. Si la capacidad del depósito es excedida, sólo se podra extraer un 5% de la verdadera cantidad de arrabio .
 

Condiciones de construcción:

 
Ninguna
 

Gastos de construcción:

 
Nivel Arrabio Metal Tiempo de edificación Capacidad de carga
0 - - - 100.000
1 2.000 800 00:38:53 150.000
2 4.000 1.600 01:17:47 225.000
3 8.000 3.200 02:35:33 337.500
4 16.000 6.400 05:11:07 506.250
5 32.000 12.800 10:22:13 759.375
6 64.000 25.600 20:44:27 1.139.062
7 128.000 51.200 1 T 17:28:53 1.708.593
8 256.000 102.400 3 T 10:57:47 2.562.890
9 512.000 204.800 6 T 21:55:33 3.844.335
10 1.024.000 409.600 13 T 19:51:07 5.766.503
11 2.048.000 819.200 27 T 15:42:13 8.649.755
12 4.096.000 1.638.400 55 T 07:24:27 12.974.633
13 8.192.000 3.276.800 110 T 14:48:53 19.461.950
14 16.384.000 6.553.600 221 T 05:37:47 29.192.926
15 32.768.000 13.107.200 442 T 11:15:33 43.789.389
16 - - - 65.684.083
17 - - - 98.526.125
18 - - - 147.789.188
19 - - - 221.683.782
 
visión de conjunto de edificios
Shopping Software