
Aunque sea muy dura la Kryptonita, no es tan formable como el metal. Se necesita la kryptonita para casi todos los edificios y naves. También es imprescindible para investigaciones de cualquier tipo. La kryptonita muestra gran cualidad de aleación y es muy resistente hacia influencias exteriores. Según el nivel de la mina, se aumentará la producción diaria.
Condiciones de construcción:
ningunas
Gastos de construcción:
Nivel | Arrabio | Kryptonita | Tiempo de edificación | Producción de kryptonita por hora | Consumo de electricidad por hora |
---|
1 | 90 | 55 | 00:02:16 | 14 | -5 |
---|
2 | 136 | 84 | 00:03:27 | 32 | -11 |
---|
3 | 206 | 126 | 00:04:30 | 55 | -20 |
---|
4 | 310 | 190 | 00:07:49 | 85 | -31 |
---|
5 | 468 | 286 | 00:11:48 | 123 | -45 |
---|
6 | 707 | 432 | 00:17:49 | 170 | -62 |
---|
7 | 1.067 | 652 | 00:26:54 | 228 | -83 |
---|
8 | 1.611 | 985 | 00:40:37 | 299 | -110 |
---|
9 | 2.433 | 1.487 | 01:01:20 | 387 | -142 |
---|
10 | 3.674 | 2.245 | 01:32:36 | 495 | -182 |
---|
11 | 5.547 | 3.390 | 02:19:49 | 626 | -230 |
---|
12 | 8.376 | 5.119 | 03:31:08 | 786 | -288 |
---|
13 | 12.647 | 7.729 | 05:18:47 | 979 | -359 |
---|
14 | 19.097 | 11.670 | 08:01:21 | 1.213 | -445 |
---|
15 | 28.835 | 17.622 | 12:06:49 | 1.495 | -549 |
---|
16 | 43.541 | 26.609 | 18:17:30 | 1.834 | -673 |
---|
17 | 65.747 | 40.179 | 1 T 03:37:13 | 2.241 | -823 |
---|
18 | 99.278 | 60.670 | 1 T 17:42:23 | 2.728 | -1.002 |
---|
19 | 149.909 | 91.612 | 2 T 14:58:35 | 3.312 | -1.216 |
---|
20 | 226.363 | 138.333 | 3 T 23:05:39 | 4.009 | -1.472 |
---|
21 | 341.808 | 208.883 | 5 T 23:35:32 | 4.841 | -1.778 |
---|
22 | 516.130 | 315.413 | 9 T 00:49:27 | 5.833 | -2.142 |
---|
23 | 779.356 | 476.273 | 13 T 15:24:16 | 7.013 | -2.576 |
---|
24 | 1.176.827 | 719.172 | 20 T 14:22:49 | 8.415 | -3.091 |
---|
25 | 1.777.008 | 1.085.949 | 31 T 02:30:50 | 10.081 | -3.703 |
---|
26 | 2.683.282 | 1.639.783 | 46 T 23:14:09 | 12.057 | -4.429 |
---|
27 | 4.051.755 | 2.476.073 | 70 T 22:07:35 | 14.399 | -5.289 |
---|
28 | 6.118.150 | 3.738.870 | 107 T 02:12:38 | 17.172 | -6.308 |
---|
29 | 9.238.406 | 5.645.693 | 161 T 17:01:04 | 20.453 | -7.513 |
---|
30 | 13.949.993 | 8.524.996 | 244 T 04:20:12 | 24.332 | -8.938 |
---|
31 | 21.064.490 | 12.872.744 | 368 T 17:06:31 | 28.915 | -10.622 |
---|
32 | 31.807.379 | 19.437.843 | 556 T 18:09:13 | 34.325 | -12.609 |
---|
33 | 48.029.142 | 29.351.142 | 840 T 16:51:05 | 40.707 | -14.953 |
---|
34 | 72.524.004 | 44.320.225 | 1269 T 11:02:44 | 48.232 | -17.718 |
---|
35 | 109.511.246 | 66.923.539 | 1916 T 21:14:19 | 57.099 | -20.975 |
---|
visión de conjunto de edificios