|
|
Battle Report
Empe [xx:xxx:xx] :80% :90% :70%
| | |
---|
| 3 | 134 |
---|
| 234 | 540 |
---|
| 133 | 570 |
---|
| 85000 | 102000 |
---|
gaggirs [xx:xxx:xx] :40% :50% :60%
| | | | | |
---|
| 22 | 79 | 31 | 27 | 57 |
---|
| 182 | 70 | 448 | 420 | 0 |
---|
| 105 | 15 | 270 | 450 | 9 |
---|
| 80000 | 9600 | 80000 | 96000 | 4800 |
---|
Empe
| | |
---|
| 3 | 134 |
---|
| 234 | 540 |
---|
| 133 | 570 |
---|
| 85000 | 102000 |
---|
gaggirs
| | | |
---|
| 19 | 28 | 26 |
---|
| 182 | 448 | 420 |
---|
| 105 | 270 | 450 |
---|
| 80000 | 80000 | 96000 |
---|
Empe
| | |
---|
| 3 | 134 |
---|
| 234 | 540 |
---|
| 133 | 570 |
---|
| 85000 | 102000 |
---|
gaggirs
| | | |
---|
| 11 | 17 | 17 |
---|
| 182 | 448 | 420 |
---|
| 105 | 270 | 450 |
---|
| 80000 | 80000 | 96000 |
---|
Empe
| | |
---|
| 2 | 134 |
---|
| 234 | 540 |
---|
| 133 | 570 |
---|
| 85000 | 102000 |
---|
gaggirs
| | | |
---|
| 2 | 5 | 7 |
---|
| 182 | 448 | 420 |
---|
| 105 | 270 | 450 |
---|
| 80000 | 80000 | 96000 |
---|
Empe
| | |
---|
| 2 | 134 |
---|
| 234 | 540 |
---|
| 133 | 570 |
---|
| 85000 | 102000 |
---|
gaggirs
|