Link to this page: http://www.si-master.com/fr/rc128550
Les flottes suivantes se sont affrontées le 2008-12-28 19:11:43 .
ROUND - 1 -
Agresseur carracas [xx:xxx:xx]
Agresseur GRANNOS [xx:xxx:xx]
Armes:125% Bouclier:130% Défense:120%
Type | Phénix | Croiseur de combat | Destroyer | Sonde |
---|
Nombre | 2200 | 63823 | 3000 | 2000 |
---|
Tir | 720 | 675 | 1575 | 0 |
---|
Boucliers | 414 | 690 | 920 | 13.8 |
---|
Défense | 110000 | 132000 | 242000 | 6600 |
---|
Protecteur bibi29140 [xx:xxx:xx]
Armes:120% Bouclier:140% Défense:130%
Type | Transmetteur | Chasseur léger | Chasseur de combat | Croiseur interstellaire | Phénix | Croiseur de combat | Bombardier furtif | Destroyer | Base spatiale impériale | Sonde | Recycleur | Mortier | Canon léger à gravitons | Canon lourd à gravitons | Canon à ions | Turbocanon | Déclencheur à positrons | Canon à intervalles | Batterie de canons laser | Canon solaire | Dôme de protection léger | Dôme de protection lourd |
---|
Nombre | 70 | 1726 | 1117 | 1093 | 1258 | 7985 | 1135 | 1440 | 4 | 829 | 1295 | 12146 | 1280 | 1270 | 1300 | 1100 | 1010 | 3028 | 1222 | 1408 | 1 | 1 |
---|
Tir | 286 | 110 | 198 | 550 | 704 | 660 | 660 | 1540 | 77000 | 0 | 17.6 | 77 | 110 | 253 | 275 | 484 | 1540 | 1980 | 2200 | 4400 | 0 | 0 |
---|
Boucliers | 168 | 24 | 72 | 240 | 432 | 720 | 240 | 960 | 36000 | 14.4 | 72 | 36 | 60 | 144 | 300 | 192 | 480 | 240 | 960 | 2400 | 7200 | 72000 |
---|
Défense | 115000 | 13800 | 27600 | 80500 | 115000 | 138000 | 230000 | 253000 | 11500000 | 6900 | 39100 | 4600 | 6900 | 16100 | 23000 | 27600 | 92000 | 69000 | 92000 | 276000 | 29900 | 92000 |
---|
La flotte en attaque tire 71023 fois avec une puissance de feu de 49389525 + X points de dégâts.
La flotte en défense absorbe 15733737.6 points de dégâts.
La flotte en défense tire 41718 fois avec une puissance de feu de 29207112 + X points de dégâts.
La flotte en attaque absorbe 29207112 points de dégâts.
ROUND - 2 -
Agresseur carracas
Agresseur GRANNOS
Type | Phénix | Croiseur de combat | Destroyer |
---|
Nombre | 2041 | 62702 | 3000 |
---|
Tir | 720 | 675 | 1575 |
---|
Boucliers | 414 | 690 | 920 |
---|
Défense | 110000 | 132000 | 242000 |
---|
Protecteur bibi29140
Type | Transmetteur | Croiseur interstellaire | Phénix | Croiseur de combat | Bombardier furtif | Destroyer | Base spatiale impériale | Déclencheur à positrons | Canon à intervalles | Batterie de canons laser | Canon solaire | Dôme de protection léger | Dôme de protection lourd |
---|
Nombre | 44 | 486 | 877 | 6078 | 930 | 1292 | 4 | 670 | 1186 | 997 | 1408 | 1 | 1 |
---|
Tir | 286 | 550 | 704 | 660 | 660 | 1540 | 77000 | 1540 | 1980 | 2200 | 4400 | 0 | 0 |
---|
Boucliers | 168 | 240 | 432 | 720 | 240 | 960 | 36000 | 480 | 240 | 960 | 2400 | 7200 | 72000 |
---|
Défense | 115000 | 80500 | 115000 | 138000 | 230000 | 253000 | 11500000 | 92000 | 69000 | 92000 | 276000 | 29900 | 92000 |
---|
La flotte en attaque tire 67743 fois avec une puissance de feu de 48518370 + X points de dégâts.
La flotte en défense absorbe 11508336 points de dégâts.
La flotte en défense tire 13974 fois avec une puissance de feu de 19588932 + X points de dégâts.
La flotte en attaque absorbe 19588932 points de dégâts.
ROUND - 3 -
Agresseur carracas
Agresseur GRANNOS
Type | Phénix | Croiseur de combat | Destroyer |
---|
Nombre | 1977 | 62702 | 3000 |
---|
Tir | 720 | 675 | 1575 |
---|
Boucliers | 414 | 690 | 920 |
---|
Défense | 110000 | 132000 | 242000 |
---|
Protecteur bibi29140
Type | Croiseur de combat | Bombardier furtif | Destroyer | Base spatiale impériale | Canon solaire | Dôme de protection léger | Dôme de protection lourd |
---|
Nombre | 184 | 456 | 619 | 4 | 1101 | 1 | 1 |
---|
Tir | 660 | 660 | 1540 | 77000 | 4400 | 0 | 0 |
---|
Boucliers | 720 | 240 | 960 | 36000 | 2400 | 7200 | 72000 |
---|
Défense | 138000 | 230000 | 253000 | 11500000 | 276000 | 29900 | 92000 |
---|
La flotte en attaque tire 67679 fois avec une puissance de feu de 48472290 + X points de dégâts.
La flotte en défense absorbe 3701760 points de dégâts.
La flotte en défense tire 2366 fois avec une puissance de feu de 6528060 + X points de dégâts.
La flotte en attaque absorbe 6528060 points de dégâts.
ROUND - 4 -
Agresseur carracas
Agresseur GRANNOS
Type | Phénix | Croiseur de combat | Destroyer |
---|
Nombre | 1977 | 62702 | 3000 |
---|
Tir | 720 | 675 | 1575 |
---|
Boucliers | 414 | 690 | 920 |
---|
Défense | 110000 | 132000 | 242000 |
---|
Protecteur bibi29140
Type | Base spatiale impériale | Dôme de protection lourd |
---|
Nombre | 4 | 1 |
---|
Tir | 77000 | 0 |
---|
Boucliers | 36000 | 72000 |
---|
Défense | 11500000 | 92000 |
---|
La flotte en attaque tire 67679 fois avec une puissance de feu de 48472290 + X points de dégâts.
La flotte en défense absorbe 216000 points de dégâts.
La flotte en défense tire 5 fois avec une puissance de feu de 308000 + X points de dégâts.
La flotte en attaque absorbe 308000 points de dégâts.
ROUND - 5 -
Agresseur carracas
Agresseur GRANNOS
Type | Phénix | Croiseur de combat | Destroyer |
---|
Nombre | 1977 | 62702 | 3000 |
---|
Tir | 720 | 675 | 1575 |
---|
Boucliers | 414 | 690 | 920 |
---|
Défense | 110000 | 132000 | 242000 |
---|
Protecteur bibi29140
DETRUITE
La flotte en attaque remporte la victoire !
Il capture 2.114.062 fonte, 236.512 métal, 772.074 kryptonite, 4.417.363 épice
L'attaquant à perdu un total de 84.410.000 unité(s).
Le défenseur a perdu un total de 1.034.195.000 unité(s).
Nous avons détecté 176.779.500 du métal et 141.483.300 de la kryptonite à ces coordonnées dans l'espace.
Les débris ont formé un astéroïde !