Link to this page: http://www.si-master.com/fr/rc132311
Les flottes suivantes se sont affrontées le 2009-01-08 11:20:06 .
ROUND - 1 -
Agresseur dark-sidious [xx:xxx:xx]
Armes:130% Bouclier:130% Défense:130%
Type | Croiseur de combat | Destroyer | Sonde |
---|
Nombre | 27662 | 740 | 5589 |
---|
Tir | 690 | 1610 | 0 |
---|
Boucliers | 690 | 920 | 13.8 |
---|
Défense | 138000 | 253000 | 6900 |
---|
Protecteur MANTEL [xx:xxx:xx]
Armes:120% Bouclier:120% Défense:120%
Type | Cargo léger | Cargo lourd | Transmetteur | Croiseur de combat | Bombardier furtif | Destroyer | Base spatiale impériale | Sonde | Recycleur | Colonisateur | Mortier | Canon léger à gravitons | Canon à intervalles | Batterie de canons laser | Dôme de protection léger | Dôme de protection lourd |
---|
Nombre | 1 | 1 | 700 | 15222 | 651 | 401 | 1 | 1928 | 3260 | 1 | 1698 | 1975 | 394 | 128 | 1 | 1 |
---|
Tir | 4.4 | 11 | 286 | 660 | 660 | 1540 | 77000 | 0 | 17.6 | 22 | 77 | 110 | 1980 | 2200 | 0 | 0 |
---|
Boucliers | 22 | 55 | 154 | 660 | 220 | 880 | 33000 | 13.2 | 66 | 176 | 33 | 55 | 220 | 880 | 6600 | 66000 |
---|
Défense | 13200 | 30800 | 110000 | 132000 | 220000 | 242000 | 11000000 | 6600 | 37400 | 99000 | 4400 | 6600 | 66000 | 88000 | 28600 | 88000 |
---|
La flotte en attaque tire 33991 fois avec une puissance de feu de 20278180 + X points de dégâts.
La flotte en défense absorbe 11360861.6 points de dégâts.
La flotte en défense tire 26363 fois avec une puissance de feu de 12838049.4 + X points de dégâts.
La flotte en attaque absorbe 12838049.4 points de dégâts.
ROUND - 2 -
Agresseur dark-sidious
Type | Croiseur de combat | Destroyer |
---|
Nombre | 27406 | 740 |
---|
Tir | 690 | 1610 |
---|
Boucliers | 690 | 920 |
---|
Défense | 138000 | 253000 |
---|
Protecteur MANTEL
Type | Transmetteur | Croiseur de combat | Bombardier furtif | Destroyer | Base spatiale impériale | Recycleur | Canon à intervalles | Batterie de canons laser | Dôme de protection léger | Dôme de protection lourd |
---|
Nombre | 546 | 13145 | 583 | 381 | 1 | 757 | 258 | 122 | 1 | 1 |
---|
Tir | 286 | 660 | 660 | 1540 | 77000 | 17.6 | 1980 | 2200 | 0 | 0 |
---|
Boucliers | 154 | 660 | 220 | 880 | 33000 | 66 | 220 | 880 | 6600 | 66000 |
---|
Défense | 110000 | 132000 | 220000 | 242000 | 11000000 | 37400 | 66000 | 88000 | 28600 | 88000 |
---|
La flotte en attaque tire 28146 fois avec une puissance de feu de 20101540 + X points de dégâts.
La flotte en défense absorbe 9543006 points de dégâts.
La flotte en défense tire 15795 fois avec une puissance de feu de 10672939.2 + X points de dégâts.
La flotte en attaque absorbe 10672939.2 points de dégâts.
ROUND - 3 -
Agresseur dark-sidious
Type | Croiseur de combat | Destroyer |
---|
Nombre | 27121 | 740 |
---|
Tir | 690 | 1610 |
---|
Boucliers | 690 | 920 |
---|
Défense | 138000 | 253000 |
---|
Protecteur MANTEL
Type | Transmetteur | Croiseur de combat | Bombardier furtif | Destroyer | Base spatiale impériale | Canon à intervalles | Batterie de canons laser | Dôme de protection léger | Dôme de protection lourd |
---|
Nombre | 332 | 9391 | 459 | 326 | 1 | 77 | 93 | 1 | 1 |
---|
Tir | 286 | 660 | 660 | 1540 | 77000 | 1980 | 2200 | 0 | 0 |
---|
Boucliers | 154 | 660 | 220 | 880 | 33000 | 220 | 880 | 6600 | 66000 |
---|
Défense | 110000 | 132000 | 220000 | 242000 | 11000000 | 66000 | 88000 | 28600 | 88000 |
---|
La flotte en attaque tire 27861 fois avec une puissance de feu de 19904890 + X points de dégâts.
La flotte en défense absorbe 6841428 points de dégâts.
La flotte en défense tire 10681 fois avec une puissance de feu de 7532052 + X points de dégâts.
La flotte en attaque absorbe 7532052 points de dégâts.
ROUND - 4 -
Agresseur dark-sidious
Type | Croiseur de combat | Destroyer |
---|
Nombre | 27121 | 740 |
---|
Tir | 690 | 1610 |
---|
Boucliers | 690 | 920 |
---|
Défense | 138000 | 253000 |
---|
Protecteur MANTEL
Type | Transmetteur | Croiseur de combat | Bombardier furtif | Destroyer | Base spatiale impériale | Batterie de canons laser | Dôme de protection léger | Dôme de protection lourd |
---|
Nombre | 100 | 5463 | 331 | 255 | 1 | 37 | 1 | 1 |
---|
Tir | 286 | 660 | 660 | 1540 | 77000 | 2200 | 0 | 0 |
---|
Boucliers | 154 | 660 | 220 | 880 | 33000 | 880 | 6600 | 66000 |
---|
Défense | 110000 | 132000 | 220000 | 242000 | 11000000 | 88000 | 28600 | 88000 |
---|
La flotte en attaque tire 27861 fois avec une puissance de feu de 19904890 + X points de dégâts.
La flotte en défense absorbe 4056360 points de dégâts.
La flotte en défense tire 6189 fois avec une puissance de feu de 4403740 + X points de dégâts.
La flotte en attaque absorbe 4403740 points de dégâts.
ROUND - 5 -
Agresseur dark-sidious
Type | Croiseur de combat | Destroyer |
---|
Nombre | 27121 | 740 |
---|
Tir | 690 | 1610 |
---|
Boucliers | 690 | 920 |
---|
Défense | 138000 | 253000 |
---|
Protecteur MANTEL
Type | Croiseur de combat | Bombardier furtif | Destroyer | Base spatiale impériale | Dôme de protection léger | Dôme de protection lourd |
---|
Nombre | 446 | 154 | 127 | 1 | 1 | 1 |
---|
Tir | 660 | 660 | 1540 | 77000 | 0 | 0 |
---|
Boucliers | 660 | 220 | 880 | 33000 | 6600 | 66000 |
---|
Défense | 132000 | 220000 | 242000 | 11000000 | 28600 | 88000 |
---|
La flotte en attaque tire 27861 fois avec une puissance de feu de 19904890 + X points de dégâts.
La flotte en défense absorbe 545600 points de dégâts.
La flotte en défense tire 730 fois avec une puissance de feu de 668580 + X points de dégâts.
La flotte en attaque absorbe 668580 points de dégâts.
ROUND - 6 -
Agresseur dark-sidious
Type | Croiseur de combat | Destroyer |
---|
Nombre | 27121 | 740 |
---|
Tir | 690 | 1610 |
---|
Boucliers | 690 | 920 |
---|
Défense | 138000 | 253000 |
---|
Protecteur MANTEL
Type | Base spatiale impériale | Dôme de protection lourd |
---|
Nombre | 1 | 1 |
---|
Tir | 77000 | 0 |
---|
Boucliers | 33000 | 66000 |
---|
Défense | 11000000 | 88000 |
---|
La bataille finit ex-aequo, la flotte en attaque se retire vers sa planète d'origine !
L'attaquant à perdu un total de 49.227.000 unité(s).
Le défenseur a perdu un total de 1.125.631.000 unité(s).
Nous avons détecté 196.207.050 du métal et 153.266.550 de la kryptonite à ces coordonnées dans l'espace.
Les débris ont formé un astéroïde !