Link to this page: http://www.si-master.com/fr/rc154619
Les flottes suivantes se sont affrontées le 2009-03-21 12:54:44 .
ROUND - 1 -
Agresseur attention.bouffon [xx:xxx:xx]
Armes:140% Bouclier:130% Défense:130%
Type | Phénix | Croiseur de combat | Sonde |
---|
Nombre | 1143 | 68438 | 10000 |
---|
Tir | 768 | 720 | 0 |
---|
Boucliers | 414 | 690 | 13.8 |
---|
Défense | 115000 | 138000 | 6900 |
---|
Protecteur Neo62 [xx:xxx:xx]
Armes:120% Bouclier:130% Défense:120%
Type | Transmetteur | Chasseur léger | Croiseur interstellaire | Phénix | Croiseur de combat | Bombardier furtif | Destroyer | Base spatiale impériale | Sonde | Recycleur | Colonisateur | Canon léger à gravitons | Turbocanon | Déclencheur à positrons | Batterie de canons laser | Dôme de protection léger | Dôme de protection lourd | Cellule solaire |
---|
Nombre | 175 | 1 | 2 | 880 | 43137 | 60 | 1001 | 10 | 4527 | 9663 | 2 | 1 | 1 | 1 | 14 | 1 | 1 | 15 |
---|
Tir | 286 | 110 | 550 | 704 | 660 | 660 | 1540 | 77000 | 0 | 17.6 | 22 | 110 | 484 | 1540 | 2200 | 0 | 0 | 0 |
---|
Boucliers | 161 | 23 | 230 | 414 | 690 | 230 | 920 | 34500 | 13.8 | 69 | 184 | 57.5 | 184 | 460 | 920 | 6900 | 69000 | 11.5 |
---|
Défense | 110000 | 13200 | 77000 | 110000 | 132000 | 220000 | 242000 | 11000000 | 6600 | 37400 | 99000 | 6600 | 26400 | 88000 | 88000 | 28600 | 88000 | 4840 |
---|
La flotte en attaque tire 79581 fois avec une puissance de feu de 50153184 + X points de dégâts.
La flotte en défense absorbe 32256469.6 points de dégâts.
La flotte en défense tire 59492 fois avec une puissance de feu de 31695386.8 + X points de dégâts.
La flotte en attaque absorbe 31695386.8 points de dégâts.
ROUND - 2 -
Agresseur attention.bouffon
Type | Phénix | Croiseur de combat |
---|
Nombre | 1075 | 67434 |
---|
Tir | 768 | 720 |
---|
Boucliers | 414 | 690 |
---|
Défense | 115000 | 138000 |
---|
Protecteur Neo62
Type | Transmetteur | Phénix | Croiseur de combat | Bombardier furtif | Destroyer | Base spatiale impériale | Recycleur | Batterie de canons laser | Dôme de protection léger | Dôme de protection lourd |
---|
Nombre | 126 | 682 | 37441 | 51 | 944 | 10 | 1098 | 13 | 1 | 1 |
---|
Tir | 286 | 704 | 660 | 660 | 1540 | 77000 | 17.6 | 2200 | 0 | 0 |
---|
Boucliers | 161 | 414 | 690 | 230 | 920 | 34500 | 69 | 920 | 6900 | 69000 |
---|
Défense | 110000 | 110000 | 132000 | 220000 | 242000 | 11000000 | 37400 | 88000 | 28600 | 88000 |
---|
La flotte en attaque tire 68509 fois avec une puissance de feu de 49378080 + X points de dégâts.
La flotte en défense absorbe 27525756 points de dégâts.
La flotte en défense tire 40367 fois avec une puissance de feu de 27532568.8 + X points de dégâts.
La flotte en attaque absorbe 27532568.8 points de dégâts.
ROUND - 3 -
Agresseur attention.bouffon
Type | Phénix | Croiseur de combat |
---|
Nombre | 993 | 66211 |
---|
Tir | 768 | 720 |
---|
Boucliers | 414 | 690 |
---|
Défense | 115000 | 138000 |
---|
Protecteur Neo62
Type | Transmetteur | Phénix | Croiseur de combat | Bombardier furtif | Destroyer | Base spatiale impériale | Batterie de canons laser | Dôme de protection léger | Dôme de protection lourd |
---|
Nombre | 69 | 436 | 26978 | 42 | 840 | 10 | 10 | 1 | 1 |
---|
Tir | 286 | 704 | 660 | 660 | 1540 | 77000 | 2200 | 0 | 0 |
---|
Boucliers | 161 | 414 | 690 | 230 | 920 | 34500 | 920 | 6900 | 69000 |
---|
Défense | 110000 | 110000 | 132000 | 220000 | 242000 | 11000000 | 88000 | 28600 | 88000 |
---|
La flotte en attaque tire 67204 fois avec une puissance de feu de 48434544 + X points de dégâts.
La flotte en défense absorbe 20018993 points de dégâts.
La flotte en défense tire 28387 fois avec une puissance de feu de 20245478 + X points de dégâts.
La flotte en attaque absorbe 20245478 points de dégâts.
ROUND - 4 -
Agresseur attention.bouffon
Type | Phénix | Croiseur de combat |
---|
Nombre | 959 | 66211 |
---|
Tir | 768 | 720 |
---|
Boucliers | 414 | 690 |
---|
Défense | 115000 | 138000 |
---|
Protecteur Neo62
Type | Transmetteur | Phénix | Croiseur de combat | Bombardier furtif | Destroyer | Base spatiale impériale | Batterie de canons laser | Dôme de protection léger | Dôme de protection lourd |
---|
Nombre | 24 | 180 | 16128 | 31 | 662 | 10 | 6 | 1 | 1 |
---|
Tir | 286 | 704 | 660 | 660 | 1540 | 77000 | 2200 | 0 | 0 |
---|
Boucliers | 161 | 414 | 690 | 230 | 920 | 34500 | 920 | 6900 | 69000 |
---|
Défense | 110000 | 110000 | 132000 | 220000 | 242000 | 11000000 | 88000 | 28600 | 88000 |
---|
La flotte en attaque tire 67170 fois avec une puissance de feu de 48408432 + X points de dégâts.
La flotte en défense absorbe 12249294 points de dégâts.
La flotte en défense tire 17043 fois avec une puissance de feu de 12601204 + X points de dégâts.
La flotte en attaque absorbe 12601204 points de dégâts.
ROUND - 5 -
Agresseur attention.bouffon
Type | Phénix | Croiseur de combat |
---|
Nombre | 959 | 66211 |
---|
Tir | 768 | 720 |
---|
Boucliers | 414 | 690 |
---|
Défense | 115000 | 138000 |
---|
Protecteur Neo62
Type | Transmetteur | Phénix | Croiseur de combat | Bombardier furtif | Destroyer | Base spatiale impériale | Dôme de protection léger | Dôme de protection lourd |
---|
Nombre | 2 | 8 | 2713 | 17 | 402 | 10 | 1 | 1 |
---|
Tir | 286 | 704 | 660 | 660 | 1540 | 77000 | 0 | 0 |
---|
Boucliers | 161 | 414 | 690 | 230 | 920 | 34500 | 6900 | 69000 |
---|
Défense | 110000 | 110000 | 132000 | 220000 | 242000 | 11000000 | 28600 | 88000 |
---|
La flotte en attaque tire 67170 fois avec une puissance de feu de 48408432 + X points de dégâts.
La flotte en défense absorbe 2670254 points de dégâts.
La flotte en défense tire 3154 fois avec une puissance de feu de 3197084 + X points de dégâts.
La flotte en attaque absorbe 3197084 points de dégâts.
ROUND - 6 -
Agresseur attention.bouffon
Type | Phénix | Croiseur de combat |
---|
Nombre | 959 | 66211 |
---|
Tir | 768 | 720 |
---|
Boucliers | 414 | 690 |
---|
Défense | 115000 | 138000 |
---|
Protecteur Neo62
Type | Base spatiale impériale | Dôme de protection lourd |
---|
Nombre | 10 | 1 |
---|
Tir | 77000 | 0 |
---|
Boucliers | 34500 | 69000 |
---|
Défense | 11000000 | 88000 |
---|
La bataille finit ex-aequo, la flotte en attaque se retire vers sa planète d'origine !
L'attaquant à perdu un total de 172.820.000 unité(s).
Le défenseur a perdu un total de 2.935.304.000 unité(s).
Nous avons détecté 713.315.200 du métal et 522.161.400 de la kryptonite à ces coordonnées dans l'espace.
La chance qu'un astéroïde se forme dépend 20%