Link to this page: http://www.si-master.com/fr/rc159327
Les flottes suivantes se sont affrontées le 2009-04-07 01:45:01 .
ROUND - 1 -
Agresseur BIP-BIP [xx:xxx:xx]
Armes:130% Bouclier:140% Défense:130%
Type | Transmetteur | Croiseur de combat | Sonde |
---|
Nombre | 50 | 34367 | 422 |
---|
Tir | 299 | 690 | 0 |
---|
Boucliers | 168 | 720 | 14.4 |
---|
Défense | 115000 | 138000 | 6900 |
---|
Protecteur zeta-87 [xx:xxx:xx]
Armes:140% Bouclier:130% Défense:130%
Type | Cargo léger | Cargo lourd | Transmetteur | Croiseur de combat | Bombardier furtif | Destroyer | Base spatiale impériale | Sonde | Recycleur | Mortier | Canon léger à gravitons | Canon lourd à gravitons | Canon à ions | Turbocanon | Déclencheur à positrons | Canon à intervalles | Batterie de canons laser | Canon solaire | Dôme de protection léger | Dôme de protection lourd |
---|
Nombre | 50 | 10 | 360 | 16787 | 300 | 1700 | 1 | 30 | 2400 | 100 | 100 | 65 | 70 | 80 | 40 | 75 | 150 | 44 | 1 | 1 |
---|
Tir | 4.8 | 12 | 312 | 720 | 720 | 1680 | 84000 | 0 | 19.2 | 84 | 120 | 276 | 300 | 528 | 1680 | 2160 | 2400 | 4800 | 0 | 0 |
---|
Boucliers | 23 | 57.5 | 161 | 690 | 230 | 920 | 34500 | 13.8 | 69 | 34.5 | 57.5 | 138 | 287.5 | 184 | 460 | 230 | 920 | 2300 | 6900 | 69000 |
---|
Défense | 13800 | 32200 | 115000 | 138000 | 230000 | 253000 | 11500000 | 6900 | 39100 | 4600 | 6900 | 16100 | 23000 | 27600 | 92000 | 69000 | 92000 | 276000 | 29900 | 92000 |
---|
La flotte en attaque tire 34839 fois avec une puissance de feu de 23728180 + X points de dégâts.
La flotte en défense absorbe 13879994 points de dégâts.
La flotte en défense tire 22364 fois avec une puissance de feu de 16303380 + X points de dégâts.
La flotte en attaque absorbe 16303380 points de dégâts.
ROUND - 2 -
Agresseur BIP-BIP
Type | Transmetteur | Croiseur de combat |
---|
Nombre | 43 | 33372 |
---|
Tir | 299 | 690 |
---|
Boucliers | 168 | 720 |
---|
Défense | 115000 | 138000 |
---|
Protecteur zeta-87
Type | Transmetteur | Croiseur de combat | Bombardier furtif | Destroyer | Base spatiale impériale | Déclencheur à positrons | Canon à intervalles | Batterie de canons laser | Canon solaire | Dôme de protection léger | Dôme de protection lourd |
---|
Nombre | 222 | 12868 | 252 | 1547 | 1 | 28 | 38 | 127 | 44 | 1 | 1 |
---|
Tir | 312 | 720 | 720 | 1680 | 84000 | 1680 | 2160 | 2400 | 4800 | 0 | 0 |
---|
Boucliers | 161 | 690 | 230 | 920 | 34500 | 460 | 230 | 920 | 2300 | 6900 | 69000 |
---|
Défense | 115000 | 138000 | 230000 | 253000 | 11500000 | 92000 | 69000 | 92000 | 276000 | 29900 | 92000 |
---|
La flotte en attaque tire 33415 fois avec une puissance de feu de 23039537 + X points de dégâts.
La flotte en défense absorbe 10745922 points de dégâts.
La flotte en défense tire 15129 fois avec une puissance de feu de 12843744 + X points de dégâts.
La flotte en attaque absorbe 12843744 points de dégâts.
ROUND - 3 -
Agresseur BIP-BIP
Type | Transmetteur | Croiseur de combat |
---|
Nombre | 38 | 33136 |
---|
Tir | 299 | 690 |
---|
Boucliers | 168 | 720 |
---|
Défense | 115000 | 138000 |
---|
Protecteur zeta-87
Type | Transmetteur | Croiseur de combat | Bombardier furtif | Destroyer | Base spatiale impériale | Déclencheur à positrons | Canon à intervalles | Batterie de canons laser | Canon solaire | Dôme de protection léger | Dôme de protection lourd |
---|
Nombre | 119 | 7925 | 195 | 1274 | 1 | 14 | 9 | 86 | 44 | 1 | 1 |
---|
Tir | 312 | 720 | 720 | 1680 | 84000 | 1680 | 2160 | 2400 | 4800 | 0 | 0 |
---|
Boucliers | 161 | 690 | 230 | 920 | 34500 | 460 | 230 | 920 | 2300 | 6900 | 69000 |
---|
Défense | 115000 | 138000 | 230000 | 253000 | 11500000 | 92000 | 69000 | 92000 | 276000 | 29900 | 92000 |
---|
La flotte en attaque tire 33174 fois avec une puissance de feu de 22875202 + X points de dégâts.
La flotte en défense absorbe 7003569 points de dégâts.
La flotte en défense tire 9669 fois avec une puissance de feu de 8568408 + X points de dégâts.
La flotte en attaque absorbe 8568408 points de dégâts.
ROUND - 4 -
Agresseur BIP-BIP
Type | Transmetteur | Croiseur de combat |
---|
Nombre | 36 | 33136 |
---|
Tir | 299 | 690 |
---|
Boucliers | 168 | 720 |
---|
Défense | 115000 | 138000 |
---|
Protecteur zeta-87
Type | Transmetteur | Croiseur de combat | Bombardier furtif | Destroyer | Base spatiale impériale | Déclencheur à positrons | Batterie de canons laser | Canon solaire | Dôme de protection léger | Dôme de protection lourd |
---|
Nombre | 15 | 3631 | 113 | 880 | 1 | 2 | 31 | 40 | 1 | 1 |
---|
Tir | 312 | 720 | 720 | 1680 | 84000 | 1680 | 2400 | 4800 | 0 | 0 |
---|
Boucliers | 161 | 690 | 230 | 920 | 34500 | 460 | 920 | 2300 | 6900 | 69000 |
---|
Défense | 115000 | 138000 | 230000 | 253000 | 11500000 | 92000 | 92000 | 276000 | 29900 | 92000 |
---|
La flotte en attaque tire 33172 fois avec une puissance de feu de 22874604 + X points de dégâts.
La flotte en défense absorbe 3575235 points de dégâts.
La flotte en défense tire 4715 fois avec une puissance de feu de 4532520 + X points de dégâts.
La flotte en attaque absorbe 4532520 points de dégâts.
ROUND - 5 -
Agresseur BIP-BIP
Type | Transmetteur | Croiseur de combat |
---|
Nombre | 35 | 33136 |
---|
Tir | 299 | 690 |
---|
Boucliers | 168 | 720 |
---|
Défense | 115000 | 138000 |
---|
Protecteur zeta-87
Type | Bombardier furtif | Destroyer | Base spatiale impériale | Canon solaire | Dôme de protection léger | Dôme de protection lourd |
---|
Nombre | 8 | 239 | 1 | 23 | 1 | 1 |
---|
Tir | 720 | 1680 | 84000 | 4800 | 0 | 0 |
---|
Boucliers | 230 | 920 | 34500 | 2300 | 6900 | 69000 |
---|
Défense | 230000 | 253000 | 11500000 | 276000 | 29900 | 92000 |
---|
La flotte en attaque tire 33171 fois avec une puissance de feu de 22874305 + X points de dégâts.
La flotte en défense absorbe 385020 points de dégâts.
La flotte en défense tire 273 fois avec une puissance de feu de 601680 + X points de dégâts.
La flotte en attaque absorbe 601680 points de dégâts.
ROUND - 6 -
Agresseur BIP-BIP
Type | Transmetteur | Croiseur de combat |
---|
Nombre | 35 | 33136 |
---|
Tir | 299 | 690 |
---|
Boucliers | 168 | 720 |
---|
Défense | 115000 | 138000 |
---|
Protecteur zeta-87
Type | Base spatiale impériale |
---|
Nombre | 1 |
---|
Tir | 84000 |
---|
Boucliers | 34500 |
---|
Défense | 11500000 |
---|
La bataille finit ex-aequo, la flotte en attaque se retire vers sa planète d'origine !
L'attaquant à perdu un total de 75.876.000 unité(s).
Le défenseur a perdu un total de 1.288.750.000 unité(s).
Nous avons détecté 311.764.200 du métal et 231.126.200 de la kryptonite à ces coordonnées dans l'espace.
La chance qu'un astéroïde se forme dépend 20%