Link to this page: http://www.si-master.com/fr/rc161547
Les flottes suivantes se sont affrontées le 2009-04-14 05:42:37 .
ROUND - 1 -
Agresseur BIP-BIP [xx:xxx:xx]
Armes:130% Bouclier:140% Défense:130%
Type | Transmetteur | Croiseur de combat |
---|
Nombre | 40 | 37391 |
---|
Tir | 299 | 690 |
---|
Boucliers | 168 | 720 |
---|
Défense | 115000 | 138000 |
---|
Protecteur domsie [xx:xxx:xx]
Armes:130% Bouclier:140% Défense:120%
Type | Cargo lourd | Transmetteur | Chasseur léger | Chasseur de combat | Croiseur interstellaire | Phénix | Croiseur de combat | Bombardier furtif | Destroyer | Base spatiale impériale | Sonde | Recycleur | Colonisateur | Mortier | Canon léger à gravitons | Canon à ions | Turbocanon | Déclencheur à positrons | Canon à intervalles | Batterie de canons laser | Canon solaire | Dôme de protection léger | Dôme de protection lourd | Cellule solaire |
---|
Nombre | 10 | 814 | 3318 | 202 | 150 | 2168 | 11419 | 1249 | 1211 | 8 | 402 | 937 | 10 | 1076 | 10 | 17 | 127 | 16 | 462 | 229 | 155 | 1 | 1 | 454 |
---|
Tir | 11.5 | 299 | 115 | 207 | 575 | 736 | 690 | 690 | 1610 | 80500 | 0 | 18.4 | 23 | 80.5 | 115 | 287.5 | 506 | 1610 | 2070 | 2300 | 4600 | 0 | 0 | 0 |
---|
Boucliers | 60 | 168 | 24 | 72 | 240 | 432 | 720 | 240 | 960 | 36000 | 14.4 | 72 | 192 | 36 | 60 | 300 | 192 | 480 | 240 | 960 | 2400 | 7200 | 72000 | 12 |
---|
Défense | 30800 | 110000 | 13200 | 26400 | 77000 | 110000 | 132000 | 220000 | 242000 | 11000000 | 6600 | 37400 | 99000 | 4400 | 6600 | 22000 | 26400 | 88000 | 66000 | 88000 | 264000 | 28600 | 88000 | 4840 |
---|
La flotte en attaque tire 37431 fois avec une puissance de feu de 25811750 + X points de dégâts.
La flotte en défense absorbe 12115144.8 points de dégâts.
La flotte en défense tire 24446 fois avec une puissance de feu de 16079601.3 + X points de dégâts.
La flotte en attaque absorbe 16079601.3 points de dégâts.
ROUND - 2 -
Agresseur BIP-BIP
Type | Transmetteur | Croiseur de combat |
---|
Nombre | 36 | 36637 |
---|
Tir | 299 | 690 |
---|
Boucliers | 168 | 720 |
---|
Défense | 115000 | 138000 |
---|
Protecteur domsie
Type | Transmetteur | Croiseur interstellaire | Phénix | Croiseur de combat | Bombardier furtif | Destroyer | Base spatiale impériale | Recycleur | Colonisateur | Déclencheur à positrons | Canon à intervalles | Batterie de canons laser | Canon solaire | Dôme de protection léger | Dôme de protection lourd |
---|
Nombre | 541 | 84 | 1506 | 9071 | 1036 | 1096 | 8 | 17 | 6 | 11 | 194 | 199 | 155 | 1 | 1 |
---|
Tir | 299 | 575 | 736 | 690 | 690 | 1610 | 80500 | 18.4 | 23 | 1610 | 2070 | 2300 | 4600 | 0 | 0 |
---|
Boucliers | 168 | 240 | 432 | 720 | 240 | 960 | 36000 | 72 | 192 | 480 | 240 | 960 | 2400 | 7200 | 72000 |
---|
Défense | 110000 | 77000 | 110000 | 132000 | 220000 | 242000 | 11000000 | 37400 | 99000 | 88000 | 66000 | 88000 | 264000 | 28600 | 88000 |
---|
La flotte en attaque tire 36673 fois avec une puissance de feu de 25290294 + X points de dégâts.
La flotte en défense absorbe 9578016 points de dégâts.
La flotte en défense tire 13926 fois avec une puissance de feu de 12291305.8 + X points de dégâts.
La flotte en attaque absorbe 12291305.8 points de dégâts.
ROUND - 3 -
Agresseur BIP-BIP
Type | Transmetteur | Croiseur de combat |
---|
Nombre | 32 | 36637 |
---|
Tir | 299 | 690 |
---|
Boucliers | 168 | 720 |
---|
Défense | 115000 | 138000 |
---|
Protecteur domsie
Type | Transmetteur | Croiseur interstellaire | Phénix | Croiseur de combat | Bombardier furtif | Destroyer | Base spatiale impériale | Colonisateur | Déclencheur à positrons | Batterie de canons laser | Canon solaire | Dôme de protection léger | Dôme de protection lourd |
---|
Nombre | 157 | 20 | 739 | 5569 | 749 | 854 | 8 | 2 | 4 | 102 | 155 | 1 | 1 |
---|
Tir | 299 | 575 | 736 | 690 | 690 | 1610 | 80500 | 23 | 1610 | 2300 | 4600 | 0 | 0 |
---|
Boucliers | 168 | 240 | 432 | 720 | 240 | 960 | 36000 | 192 | 480 | 960 | 2400 | 7200 | 72000 |
---|
Défense | 110000 | 77000 | 110000 | 132000 | 220000 | 242000 | 11000000 | 99000 | 88000 | 88000 | 264000 | 28600 | 88000 |
---|
La flotte en attaque tire 36669 fois avec une puissance de feu de 25289098 + X points de dégâts.
La flotte en défense absorbe 6199128 points de dégâts.
La flotte en défense tire 8361 fois avec une puissance de feu de 7934793 + X points de dégâts.
La flotte en attaque absorbe 7934793 points de dégâts.
ROUND - 4 -
Agresseur BIP-BIP
Type | Transmetteur | Croiseur de combat |
---|
Nombre | 31 | 36637 |
---|
Tir | 299 | 690 |
---|
Boucliers | 168 | 720 |
---|
Défense | 115000 | 138000 |
---|
Protecteur domsie
Type | Croiseur de combat | Bombardier furtif | Destroyer | Base spatiale impériale | Canon solaire | Dôme de protection léger | Dôme de protection lourd |
---|
Nombre | 1410 | 393 | 459 | 8 | 125 | 1 | 1 |
---|
Tir | 690 | 690 | 1610 | 80500 | 4600 | 0 | 0 |
---|
Boucliers | 720 | 240 | 960 | 36000 | 2400 | 7200 | 72000 |
---|
Défense | 132000 | 220000 | 242000 | 11000000 | 264000 | 28600 | 88000 |
---|
La flotte en attaque tire 36668 fois avec une puissance de feu de 25288799 + X points de dégâts.
La flotte en défense absorbe 2217360 points de dégâts.
La flotte en défense tire 2397 fois avec une puissance de feu de 3202060 + X points de dégâts.
La flotte en attaque absorbe 3202060 points de dégâts.
ROUND - 5 -
Agresseur BIP-BIP
Type | Transmetteur | Croiseur de combat |
---|
Nombre | 31 | 36637 |
---|
Tir | 299 | 690 |
---|
Boucliers | 168 | 720 |
---|
Défense | 115000 | 138000 |
---|
Protecteur domsie
Type | Base spatiale impériale | Dôme de protection lourd |
---|
Nombre | 8 | 1 |
---|
Tir | 80500 | 0 |
---|
Boucliers | 36000 | 72000 |
---|
Défense | 11000000 | 88000 |
---|
La flotte en attaque tire 36668 fois avec une puissance de feu de 25288799 + X points de dégâts.
La flotte en défense absorbe 360000 points de dégâts.
La flotte en défense tire 9 fois avec une puissance de feu de 644000 + X points de dégâts.
La flotte en attaque absorbe 644000 points de dégâts.
ROUND - 6 -
Agresseur BIP-BIP
Type | Transmetteur | Croiseur de combat |
---|
Nombre | 31 | 36637 |
---|
Tir | 299 | 690 |
---|
Boucliers | 168 | 720 |
---|
Défense | 115000 | 138000 |
---|
Protecteur domsie
DETRUITE
La flotte en attaque remporte la victoire !
Il capture 4.323.050 fonte, 2.876.068 métal, 11.143.762 kryptonite, 26.044.117 épice
L'attaquant à perdu un total de 45.690.000 unité(s).
Le défenseur a perdu un total de 1.193.891.800 unité(s).
Nous avons détecté 207.277.950 du métal et 161.718.990 de la kryptonite à ces coordonnées dans l'espace.
Les débris ont formé un astéroïde !