Link to this page: http://www.si-master.com/fr/rc198852
Les flottes suivantes se sont affrontées le 2009-10-17 22:35:12 .
ROUND - 1 -
Agresseur Red_scruFF [xx:xxx:xx]
Armes:130% Bouclier:130% Défense:130%
Type | Transmetteur | Phénix | Croiseur de combat | Sonde |
---|
Nombre | 1000 | 10300 | 30831 | 13097 |
---|
Tir | 299 | 736 | 690 | 0 |
---|
Boucliers | 161 | 414 | 690 | 13.8 |
---|
Défense | 115000 | 115000 | 138000 | 6900 |
---|
Protecteur papoux [xx:xxx:xx]
Armes:130% Bouclier:110% Défense:110%
Type | Cargo lourd | Transmetteur | Chasseur léger | Phénix | Croiseur de combat | Bombardier furtif | Destroyer | Base spatiale impériale | Sonde | Recycleur | Mortier | Canon léger à gravitons | Canon lourd à gravitons | Canon à ions | Turbocanon | Déclencheur à positrons | Canon à intervalles | Batterie de canons laser | Canon solaire | Dôme de protection léger | Dôme de protection lourd |
---|
Nombre | 2 | 2484 | 560 | 5 | 23 | 1180 | 12160 | 12 | 212 | 400 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 15 | 15 | 3 | 1 | 1 |
---|
Tir | 11.5 | 299 | 115 | 736 | 690 | 690 | 1610 | 80500 | 0 | 18.4 | 80.5 | 115 | 264.5 | 287.5 | 506 | 1610 | 2070 | 2300 | 4600 | 0 | 0 |
---|
Boucliers | 52.5 | 147 | 21 | 378 | 630 | 210 | 840 | 31500 | 12.6 | 63 | 31.5 | 52.5 | 126 | 262.5 | 168 | 420 | 210 | 840 | 2100 | 6300 | 63000 |
---|
Défense | 29400 | 105000 | 12600 | 105000 | 126000 | 210000 | 231000 | 10500000 | 6300 | 35700 | 4200 | 6300 | 14700 | 21000 | 25200 | 84000 | 63000 | 84000 | 252000 | 27300 | 84000 |
---|
La flotte en attaque tire 55228 fois avec une puissance de feu de 29153190 + X points de dégâts.
La flotte en défense absorbe 11354830.2 points de dégâts.
La flotte en défense tire 17085 fois avec une puissance de feu de 22275546 + X points de dégâts.
La flotte en attaque absorbe 22275546 points de dégâts.
ROUND - 2 -
Agresseur Red_scruFF
Type | Transmetteur | Phénix | Croiseur de combat |
---|
Nombre | 879 | 9685 | 30349 |
---|
Tir | 299 | 736 | 690 |
---|
Boucliers | 161 | 414 | 690 |
---|
Défense | 115000 | 115000 | 138000 |
---|
Protecteur papoux
Type | Transmetteur | Phénix | Croiseur de combat | Bombardier furtif | Destroyer | Base spatiale impériale | Canon à intervalles | Batterie de canons laser | Canon solaire | Dôme de protection léger | Dôme de protection lourd |
---|
Nombre | 900 | 2 | 14 | 847 | 9519 | 12 | 2 | 7 | 3 | 1 | 1 |
---|
Tir | 299 | 736 | 690 | 690 | 1610 | 80500 | 2070 | 2300 | 4600 | 0 | 0 |
---|
Boucliers | 147 | 378 | 630 | 210 | 840 | 31500 | 210 | 840 | 2100 | 6300 | 63000 |
---|
Défense | 105000 | 105000 | 126000 | 210000 | 231000 | 10500000 | 63000 | 84000 | 252000 | 27300 | 84000 |
---|
La flotte en attaque tire 40913 fois avec une puissance de feu de 28331791 + X points de dégâts.
La flotte en défense absorbe 8775606 points de dégâts.
La flotte en défense tire 11308 fois avec une puissance de feu de 17190292 + X points de dégâts.
La flotte en attaque absorbe 17190292 points de dégâts.
ROUND - 3 -
Agresseur Red_scruFF
Type | Transmetteur | Phénix | Croiseur de combat |
---|
Nombre | 768 | 8877 | 29688 |
---|
Tir | 299 | 736 | 690 |
---|
Boucliers | 161 | 414 | 690 |
---|
Défense | 115000 | 115000 | 138000 |
---|
Protecteur papoux
Type | Transmetteur | Phénix | Croiseur de combat | Bombardier furtif | Destroyer | Base spatiale impériale | Batterie de canons laser | Canon solaire | Dôme de protection léger | Dôme de protection lourd |
---|
Nombre | 87 | 1 | 4 | 440 | 6168 | 12 | 1 | 3 | 1 | 1 |
---|
Tir | 299 | 736 | 690 | 690 | 1610 | 80500 | 2300 | 4600 | 0 | 0 |
---|
Boucliers | 147 | 378 | 630 | 210 | 840 | 31500 | 840 | 2100 | 6300 | 63000 |
---|
Défense | 105000 | 105000 | 126000 | 210000 | 231000 | 10500000 | 84000 | 252000 | 27300 | 84000 |
---|
La flotte en attaque tire 39333 fois avec une puissance de feu de 27247824 + X points de dégâts.
La flotte en défense absorbe 5743647 points de dégâts.
La flotte en défense tire 6718 fois avec une puissance de feu de 11245689 + X points de dégâts.
La flotte en attaque absorbe 11245689 points de dégâts.
ROUND - 4 -
Agresseur Red_scruFF
Type | Transmetteur | Phénix | Croiseur de combat |
---|
Nombre | 714 | 8645 | 29688 |
---|
Tir | 299 | 736 | 690 |
---|
Boucliers | 161 | 414 | 690 |
---|
Défense | 115000 | 115000 | 138000 |
---|
Protecteur papoux
Type | Bombardier furtif | Destroyer | Base spatiale impériale | Canon solaire | Dôme de protection léger | Dôme de protection lourd |
---|
Nombre | 84 | 2575 | 12 | 1 | 1 | 1 |
---|
Tir | 690 | 1610 | 80500 | 4600 | 0 | 0 |
---|
Boucliers | 210 | 840 | 31500 | 2100 | 6300 | 63000 |
---|
Défense | 210000 | 231000 | 10500000 | 252000 | 27300 | 84000 |
---|
La flotte en attaque tire 39047 fois avec une puissance de feu de 27060926 + X points de dégâts.
La flotte en défense absorbe 2630040 points de dégâts.
La flotte en défense tire 2674 fois avec une puissance de feu de 5174310 + X points de dégâts.
La flotte en attaque absorbe 5174310 points de dégâts.
ROUND - 5 -
Agresseur Red_scruFF
Type | Transmetteur | Phénix | Croiseur de combat |
---|
Nombre | 700 | 8645 | 29688 |
---|
Tir | 299 | 736 | 690 |
---|
Boucliers | 161 | 414 | 690 |
---|
Défense | 115000 | 115000 | 138000 |
---|
Protecteur papoux
Type | Base spatiale impériale | Dôme de protection lourd |
---|
Nombre | 12 | 1 |
---|
Tir | 80500 | 0 |
---|
Boucliers | 31500 | 63000 |
---|
Défense | 10500000 | 84000 |
---|
La flotte en attaque tire 39033 fois avec une puissance de feu de 27056740 + X points de dégâts.
La flotte en défense absorbe 441000 points de dégâts.
La flotte en défense tire 13 fois avec une puissance de feu de 966000 + X points de dégâts.
La flotte en attaque absorbe 966000 points de dégâts.
ROUND - 6 -
Agresseur Red_scruFF
Type | Transmetteur | Phénix | Croiseur de combat |
---|
Nombre | 700 | 8645 | 29688 |
---|
Tir | 299 | 736 | 690 |
---|
Boucliers | 161 | 414 | 690 |
---|
Défense | 115000 | 115000 | 138000 |
---|
Protecteur papoux
DETRUITE
La flotte en attaque remporte la victoire !
Il capture 140.457.632 fonte, 18.226.548 métal, 8.295.231 kryptonite, 42.031.088 épice
L'attaquant à perdu un total de 205.621.000 unité(s).
Le défenseur a perdu un total de 1.652.761.000 unité(s).
Nous avons détecté 293.813.400 du métal et 263.385.150 de la kryptonite à ces coordonnées dans l'espace.
Les débris ont formé un astéroïde !