Link to this page: http://www.si-master.com/fr/rc203208
Les flottes suivantes se sont affrontées le 2009-11-08 09:19:28 .
ROUND - 1 -
Agresseur (-guilome-) [xx:xxx:xx]
Armes:140% Bouclier:150% Défense:140%
Type | Transmetteur | Phénix | Croiseur de combat | Sonde |
---|
Nombre | 1800 | 3000 | 55000 | 6195 |
---|
Tir | 312 | 768 | 720 | 0 |
---|
Boucliers | 175 | 450 | 750 | 15 |
---|
Défense | 120000 | 120000 | 144000 | 7200 |
---|
Protecteur catwopouik [xx:xxx:xx]
Armes:140% Bouclier:150% Défense:130%
Type | Cargo lourd | Transmetteur | Phénix | Croiseur de combat | Destroyer | Base spatiale impériale | Sonde | Recycleur | Turbocanon | Déclencheur à positrons | Batterie de canons laser | Canon solaire | Dôme de protection léger | Dôme de protection lourd |
---|
Nombre | 380 | 1027 | 9 | 35450 | 2100 | 1 | 87 | 16975 | 1 | 1 | 557 | 42 | 1 | 1 |
---|
Tir | 12 | 312 | 768 | 720 | 1680 | 84000 | 0 | 19.2 | 528 | 1680 | 2400 | 4800 | 0 | 0 |
---|
Boucliers | 62.5 | 175 | 450 | 750 | 1000 | 37500 | 15 | 75 | 200 | 500 | 1000 | 2500 | 7500 | 75000 |
---|
Défense | 32200 | 115000 | 115000 | 138000 | 253000 | 11500000 | 6900 | 39100 | 27600 | 92000 | 92000 | 276000 | 29900 | 92000 |
---|
La flotte en attaque tire 65995 fois avec une puissance de feu de 42465600 + X points de dégâts.
La flotte en défense absorbe 30952155 points de dégâts.
La flotte en défense tire 56632 fois avec une puissance de feu de 31334424 + X points de dégâts.
La flotte en attaque absorbe 31334424 points de dégâts.
ROUND - 2 -
Agresseur (-guilome-)
Type | Transmetteur | Phénix | Croiseur de combat |
---|
Nombre | 1556 | 2769 | 53513 |
---|
Tir | 312 | 768 | 720 |
---|
Boucliers | 175 | 450 | 750 |
---|
Défense | 120000 | 120000 | 144000 |
---|
Protecteur catwopouik
Type | Cargo lourd | Transmetteur | Phénix | Croiseur de combat | Destroyer | Base spatiale impériale | Recycleur | Batterie de canons laser | Canon solaire | Dôme de protection léger | Dôme de protection lourd |
---|
Nombre | 75 | 767 | 7 | 31502 | 2025 | 1 | 3367 | 557 | 42 | 1 | 1 |
---|
Tir | 12 | 312 | 768 | 720 | 1680 | 84000 | 19.2 | 2400 | 4800 | 0 | 0 |
---|
Boucliers | 62.5 | 175 | 450 | 750 | 1000 | 37500 | 75 | 1000 | 2500 | 7500 | 75000 |
---|
Défense | 32200 | 115000 | 115000 | 138000 | 253000 | 11500000 | 39100 | 92000 | 276000 | 29900 | 92000 |
---|
La flotte en attaque tire 57838 fois avec une puissance de feu de 41141424 + X points de dégâts.
La flotte en défense absorbe 26828087.5 points de dégâts.
La flotte en défense tire 38345 fois avec une puissance de feu de 28016066.4 + X points de dégâts.
La flotte en attaque absorbe 28016066.4 points de dégâts.
ROUND - 3 -
Agresseur (-guilome-)
Type | Transmetteur | Phénix | Croiseur de combat |
---|
Nombre | 1330 | 2541 | 52009 |
---|
Tir | 312 | 768 | 720 |
---|
Boucliers | 175 | 450 | 750 |
---|
Défense | 120000 | 120000 | 144000 |
---|
Protecteur catwopouik
Type | Transmetteur | Phénix | Croiseur de combat | Destroyer | Base spatiale impériale | Batterie de canons laser | Canon solaire | Dôme de protection léger | Dôme de protection lourd |
---|
Nombre | 537 | 5 | 24333 | 1860 | 1 | 489 | 42 | 1 | 1 |
---|
Tir | 312 | 768 | 720 | 1680 | 84000 | 2400 | 4800 | 0 | 0 |
---|
Boucliers | 175 | 450 | 750 | 1000 | 37500 | 1000 | 2500 | 7500 | 75000 |
---|
Défense | 115000 | 115000 | 138000 | 253000 | 11500000 | 92000 | 276000 | 29900 | 92000 |
---|
La flotte en attaque tire 55880 fois avec une puissance de feu de 39812928 + X points de dégâts.
La flotte en défense absorbe 20919975 points de dégâts.
La flotte en défense tire 27269 fois avec une puissance de feu de 22275144 + X points de dégâts.
La flotte en attaque absorbe 22275144 points de dégâts.
ROUND - 4 -
Agresseur (-guilome-)
Type | Transmetteur | Phénix | Croiseur de combat |
---|
Nombre | 1205 | 2398 | 51625 |
---|
Tir | 312 | 768 | 720 |
---|
Boucliers | 175 | 450 | 750 |
---|
Défense | 120000 | 120000 | 144000 |
---|
Protecteur catwopouik
Type | Transmetteur | Phénix | Croiseur de combat | Destroyer | Base spatiale impériale | Batterie de canons laser | Canon solaire | Dôme de protection léger | Dôme de protection lourd |
---|
Nombre | 293 | 3 | 17445 | 1606 | 1 | 331 | 42 | 1 | 1 |
---|
Tir | 312 | 768 | 720 | 1680 | 84000 | 2400 | 4800 | 0 | 0 |
---|
Boucliers | 175 | 450 | 750 | 1000 | 37500 | 1000 | 2500 | 7500 | 75000 |
---|
Défense | 115000 | 115000 | 138000 | 253000 | 11500000 | 92000 | 276000 | 29900 | 92000 |
---|
La flotte en attaque tire 55228 fois avec une puissance de feu de 39387624 + X points de dégâts.
La flotte en défense absorbe 15298375 points de dégâts.
La flotte en défense tire 19723 fois avec une puissance de feu de 16432200 + X points de dégâts.
La flotte en attaque absorbe 16432200 points de dégâts.
ROUND - 5 -
Agresseur (-guilome-)
Type | Transmetteur | Phénix | Croiseur de combat |
---|
Nombre | 1111 | 2342 | 51625 |
---|
Tir | 312 | 768 | 720 |
---|
Boucliers | 175 | 450 | 750 |
---|
Défense | 120000 | 120000 | 144000 |
---|
Protecteur catwopouik
Type | Transmetteur | Phénix | Croiseur de combat | Destroyer | Base spatiale impériale | Batterie de canons laser | Canon solaire | Dôme de protection léger | Dôme de protection lourd |
---|
Nombre | 118 | 1 | 9243 | 1274 | 1 | 176 | 42 | 1 | 1 |
---|
Tir | 312 | 768 | 720 | 1680 | 84000 | 2400 | 4800 | 0 | 0 |
---|
Boucliers | 175 | 450 | 750 | 1000 | 37500 | 1000 | 2500 | 7500 | 75000 |
---|
Défense | 115000 | 115000 | 138000 | 253000 | 11500000 | 92000 | 276000 | 29900 | 92000 |
---|
La flotte en attaque tire 55078 fois avec une puissance de feu de 39315288 + X points de dégâts.
La flotte en défense absorbe 8628350 points de dégâts.
La flotte en défense tire 10857 fois avec une puissance de feu de 9540864 + X points de dégâts.
La flotte en attaque absorbe 9540864 points de dégâts.
ROUND - 6 -
Agresseur (-guilome-)
Type | Transmetteur | Phénix | Croiseur de combat |
---|
Nombre | 1079 | 2342 | 51625 |
---|
Tir | 312 | 768 | 720 |
---|
Boucliers | 175 | 450 | 750 |
---|
Défense | 120000 | 120000 | 144000 |
---|
Protecteur catwopouik
Type | Croiseur de combat | Destroyer | Base spatiale impériale | Canon solaire | Dôme de protection léger | Dôme de protection lourd |
---|
Nombre | 112 | 645 | 1 | 30 | 1 | 1 |
---|
Tir | 720 | 1680 | 84000 | 4800 | 0 | 0 |
---|
Boucliers | 750 | 1000 | 37500 | 2500 | 7500 | 75000 |
---|
Défense | 138000 | 253000 | 11500000 | 276000 | 29900 | 92000 |
---|
La bataille finit ex-aequo, la flotte en attaque se retire vers sa planète d'origine !
L'attaquant à perdu un total de 290.035.000 unité(s).
Le défenseur a perdu un total de 2.633.446.000 unité(s).
Nous avons détecté 672.202.000 du métal et 482.178.400 de la kryptonite à ces coordonnées dans l'espace.
La chance qu'un astéroïde se forme dépend 20%