Link to this page: http://www.si-master.com/fr/rc217324
Les flottes suivantes se sont affrontées le 0000-00-00 00:00:00 .
ROUND - 1 -
Agresseur Bellick56 [xx:xxx:xx]
Armes:150% Bouclier:140% Défense:140%
Type | Transmetteur | Chasseur léger | Phénix | Croiseur de combat | Sonde |
---|
Nombre | 1000 | 10500 | 3150 | 73655 | 22906 |
---|
Tir | 325 | 125 | 800 | 750 | 0 |
---|
Boucliers | 168 | 24 | 432 | 720 | 14.4 |
---|
Défense | 120000 | 14400 | 120000 | 144000 | 7200 |
---|
Protecteur darc-dunce [xx:xxx:xx]
Armes:150% Bouclier:140% Défense:140%
Type | Transmetteur | Chasseur léger | Chasseur de combat | Croiseur interstellaire | Phénix | Croiseur de combat | Bombardier furtif | Base spatiale impériale | Sonde | Recycleur | Colonisateur | Déclencheur à positrons | Canon à intervalles | Batterie de canons laser |
---|
Nombre | 2241 | 54 | 53 | 1 | 40959 | 15059 | 448 | 2 | 15132 | 13600 | 22 | 100 | 150 | 100 |
---|
Tir | 325 | 125 | 225 | 625 | 800 | 750 | 750 | 87500 | 0 | 20 | 25 | 1750 | 2250 | 2500 |
---|
Boucliers | 168 | 24 | 72 | 240 | 432 | 720 | 240 | 36000 | 14.4 | 72 | 192 | 480 | 240 | 960 |
---|
Défense | 120000 | 14400 | 28800 | 84000 | 120000 | 144000 | 240000 | 12000000 | 7200 | 40800 | 108000 | 96000 | 72000 | 96000 |
---|
La flotte en attaque tire 111211 fois avec une puissance de feu de 59398750 + X points de dégâts.
La flotte en défense absorbe 30479452.8 points de dégâts.
La flotte en défense tire 87921 fois avec une puissance de feu de 46355125 + X points de dégâts.
La flotte en attaque absorbe 46355125 points de dégâts.
ROUND - 2 -
Agresseur Bellick56
Type | Transmetteur | Phénix | Croiseur de combat |
---|
Nombre | 900 | 2939 | 72434 |
---|
Tir | 325 | 800 | 750 |
---|
Boucliers | 168 | 432 | 720 |
---|
Défense | 120000 | 120000 | 144000 |
---|
Protecteur darc-dunce
Type | Transmetteur | Chasseur de combat | Phénix | Croiseur de combat | Bombardier furtif | Base spatiale impériale | Recycleur | Colonisateur | Déclencheur à positrons | Canon à intervalles | Batterie de canons laser |
---|
Nombre | 1766 | 2 | 33900 | 13805 | 407 | 2 | 5925 | 18 | 86 | 105 | 100 |
---|
Tir | 325 | 225 | 800 | 750 | 750 | 87500 | 20 | 25 | 1750 | 2250 | 2500 |
---|
Boucliers | 168 | 72 | 432 | 720 | 240 | 36000 | 72 | 192 | 480 | 240 | 960 |
---|
Défense | 120000 | 28800 | 120000 | 144000 | 240000 | 12000000 | 40800 | 108000 | 96000 | 72000 | 96000 |
---|
La flotte en attaque tire 76273 fois avec une puissance de feu de 56969200 + X points de dégâts.
La flotte en défense absorbe 25643448 points de dégâts.
La flotte en défense tire 56116 fois avec une puissance de feu de 39284100 + X points de dégâts.
La flotte en attaque absorbe 39284100 points de dégâts.
ROUND - 3 -
Agresseur Bellick56
Type | Transmetteur | Phénix | Croiseur de combat |
---|
Nombre | 781 | 2675 | 69627 |
---|
Tir | 325 | 800 | 750 |
---|
Boucliers | 168 | 432 | 720 |
---|
Défense | 120000 | 120000 | 144000 |
---|
Protecteur darc-dunce
Type | Transmetteur | Phénix | Croiseur de combat | Bombardier furtif | Base spatiale impériale | Colonisateur | Déclencheur à positrons | Canon à intervalles | Batterie de canons laser |
---|
Nombre | 1177 | 24192 | 11167 | 349 | 2 | 12 | 61 | 58 | 89 |
---|
Tir | 325 | 800 | 750 | 750 | 87500 | 25 | 1750 | 2250 | 2500 |
---|
Boucliers | 168 | 432 | 720 | 240 | 36000 | 192 | 480 | 240 | 960 |
---|
Défense | 120000 | 120000 | 144000 | 240000 | 12000000 | 108000 | 96000 | 72000 | 96000 |
---|
La flotte en attaque tire 73083 fois avec une puissance de feu de 54614075 + X points de dégâts.
La flotte en défense absorbe 18975624 points de dégâts.
La flotte en défense tire 37107 fois avec une puissance de feu de 29008175 + X points de dégâts.
La flotte en attaque absorbe 29008175 points de dégâts.
ROUND - 4 -
Agresseur Bellick56
Type | Transmetteur | Phénix | Croiseur de combat |
---|
Nombre | 707 | 2510 | 68913 |
---|
Tir | 325 | 800 | 750 |
---|
Boucliers | 168 | 432 | 720 |
---|
Défense | 120000 | 120000 | 144000 |
---|
Protecteur darc-dunce
Type | Transmetteur | Phénix | Croiseur de combat | Bombardier furtif | Base spatiale impériale | Colonisateur | Déclencheur à positrons | Canon à intervalles | Batterie de canons laser |
---|
Nombre | 578 | 14824 | 8063 | 280 | 2 | 5 | 36 | 18 | 64 |
---|
Tir | 325 | 800 | 750 | 750 | 87500 | 25 | 1750 | 2250 | 2500 |
---|
Boucliers | 168 | 432 | 720 | 240 | 36000 | 192 | 480 | 240 | 960 |
---|
Défense | 120000 | 120000 | 144000 | 240000 | 12000000 | 108000 | 96000 | 72000 | 96000 |
---|
La flotte en attaque tire 72130 fois avec une puissance de feu de 53922525 + X points de dégâts.
La flotte en défense absorbe 12529632 points de dégâts.
La flotte en défense tire 23870 fois avec une puissance de feu de 18742925 + X points de dégâts.
La flotte en attaque absorbe 18742925 points de dégâts.
ROUND - 5 -
Agresseur Bellick56
Type | Transmetteur | Phénix | Croiseur de combat |
---|
Nombre | 661 | 2477 | 68913 |
---|
Tir | 325 | 800 | 750 |
---|
Boucliers | 168 | 432 | 720 |
---|
Défense | 120000 | 120000 | 144000 |
---|
Protecteur darc-dunce
Type | Transmetteur | Phénix | Croiseur de combat | Bombardier furtif | Base spatiale impériale | Déclencheur à positrons | Batterie de canons laser |
---|
Nombre | 159 | 5739 | 3278 | 170 | 2 | 6 | 19 |
---|
Tir | 325 | 800 | 750 | 750 | 87500 | 1750 | 2500 |
---|
Boucliers | 168 | 432 | 720 | 240 | 36000 | 480 | 960 |
---|
Défense | 120000 | 120000 | 144000 | 240000 | 12000000 | 96000 | 96000 |
---|
La flotte en attaque tire 72051 fois avec une puissance de feu de 53881175 + X points de dégâts.
La flotte en défense absorbe 5000040 points de dégâts.
La flotte en défense tire 9373 fois avec une puissance de feu de 7461875 + X points de dégâts.
La flotte en attaque absorbe 7461875 points de dégâts.
ROUND - 6 -
Agresseur Bellick56
Type | Transmetteur | Phénix | Croiseur de combat |
---|
Nombre | 656 | 2477 | 68913 |
---|
Tir | 325 | 800 | 750 |
---|
Boucliers | 168 | 432 | 720 |
---|
Défense | 120000 | 120000 | 144000 |
---|
Protecteur darc-dunce
Type | Base spatiale impériale |
---|
Nombre | 2 |
---|
Tir | 87500 |
---|
Boucliers | 36000 |
---|
Défense | 12000000 |
---|
La bataille finit ex-aequo, la flotte en attaque se retire vers sa planète d'origine !
L'attaquant à perdu un total de 467.088.000 unité(s).
Le défenseur a perdu un total de 3.390.431.000 unité(s).
Nous avons détecté 881.729.000 du métal et 649.608.600 de la kryptonite à ces coordonnées dans l'espace.
La chance qu'un astéroïde se forme dépend 0%