Link to this page: http://www.si-master.com/fr/rc78198
Les flottes suivantes se sont affrontées le 2008-07-04 08:20:34 .
ROUND - 1 -
Agresseur Vincent5976 [xx:xxx:xx]
Armes:120% Bouclier:130% Défense:120%
Type | Phénix | Croiseur de combat | Bombardier furtif | Destroyer | Sonde |
---|
Nombre | 42 | 40439 | 10 | 1109 | 11200 |
---|
Tir | 704 | 660 | 660 | 1540 | 0 |
---|
Boucliers | 414 | 690 | 230 | 920 | 13.8 |
---|
Défense | 110000 | 132000 | 220000 | 242000 | 6600 |
---|
Protecteur fleurdechamp [xx:xxx:xx]
Armes:130% Bouclier:140% Défense:130%
Type | Cargo léger | Cargo lourd | Transmetteur | Chasseur de combat | Croiseur de combat | Destroyer | Base spatiale impériale | Sonde | Recycleur | Colonisateur | Déclencheur à positrons | Canon à intervalles | Batterie de canons laser | Canon solaire | Dôme de protection léger | Dôme de protection lourd |
---|
Nombre | 2 | 97 | 1060 | 3 | 7548 | 6017 | 1 | 16223 | 8277 | 4 | 2 | 2290 | 19 | 82 | 1 | 1 |
---|
Tir | 4.6 | 11.5 | 299 | 207 | 690 | 1610 | 80500 | 0 | 18.4 | 23 | 1610 | 2070 | 2300 | 4600 | 0 | 0 |
---|
Boucliers | 24 | 60 | 168 | 72 | 720 | 960 | 36000 | 14.4 | 72 | 192 | 480 | 240 | 960 | 2400 | 7200 | 72000 |
---|
Défense | 13800 | 32200 | 115000 | 27600 | 138000 | 253000 | 11500000 | 6900 | 39100 | 103500 | 92000 | 69000 | 92000 | 276000 | 29900 | 92000 |
---|
La flotte en attaque tire 52800 fois avec une puissance de feu de 28433768 + X points de dégâts.
La flotte en défense absorbe 13106167.2 points de dégâts.
La flotte en défense tire 41627 fois avec une puissance de feu de 20611484.5 + X points de dégâts.
La flotte en attaque absorbe 20611484.5 points de dégâts.
ROUND - 2 -
Agresseur Vincent5976
Type | Phénix | Croiseur de combat | Bombardier furtif | Destroyer |
---|
Nombre | 39 | 39814 | 10 | 1109 |
---|
Tir | 704 | 660 | 660 | 1540 |
---|
Boucliers | 414 | 690 | 230 | 920 |
---|
Défense | 110000 | 132000 | 220000 | 242000 |
---|
Protecteur fleurdechamp
Type | Cargo lourd | Transmetteur | Croiseur de combat | Destroyer | Base spatiale impériale | Recycleur | Colonisateur | Déclencheur à positrons | Canon à intervalles | Batterie de canons laser | Canon solaire | Dôme de protection léger | Dôme de protection lourd |
---|
Nombre | 22 | 817 | 6788 | 5805 | 1 | 2524 | 3 | 1 | 454 | 19 | 82 | 1 | 1 |
---|
Tir | 11.5 | 299 | 690 | 1610 | 80500 | 18.4 | 23 | 1610 | 2070 | 2300 | 4600 | 0 | 0 |
---|
Boucliers | 60 | 168 | 720 | 960 | 36000 | 72 | 192 | 480 | 240 | 960 | 2400 | 7200 | 72000 |
---|
Défense | 32200 | 115000 | 138000 | 253000 | 11500000 | 39100 | 103500 | 92000 | 69000 | 92000 | 276000 | 29900 | 92000 |
---|
La flotte en attaque tire 40972 fois avec une puissance de feu de 28019156 + X points de dégâts.
La flotte en défense absorbe 11220720 points de dégâts.
La flotte en défense tire 16518 fois avec une puissance de feu de 15763606.6 + X points de dégâts.
La flotte en attaque absorbe 15763606.6 points de dégâts.
ROUND - 3 -
Agresseur Vincent5976
Type | Phénix | Croiseur de combat | Bombardier furtif | Destroyer |
---|
Nombre | 36 | 39286 | 9 | 1109 |
---|
Tir | 704 | 660 | 660 | 1540 |
---|
Boucliers | 414 | 690 | 230 | 920 |
---|
Défense | 110000 | 132000 | 220000 | 242000 |
---|
Protecteur fleurdechamp
Type | Transmetteur | Croiseur de combat | Destroyer | Base spatiale impériale | Colonisateur | Batterie de canons laser | Canon solaire | Dôme de protection léger | Dôme de protection lourd |
---|
Nombre | 416 | 4488 | 4716 | 1 | 1 | 10 | 82 | 1 | 1 |
---|
Tir | 299 | 690 | 1610 | 80500 | 23 | 2300 | 4600 | 0 | 0 |
---|
Boucliers | 168 | 720 | 960 | 36000 | 192 | 960 | 2400 | 7200 | 72000 |
---|
Défense | 115000 | 138000 | 253000 | 11500000 | 103500 | 92000 | 276000 | 29900 | 92000 |
---|
La flotte en attaque tire 40440 fois avec une puissance de feu de 27667904 + X points de dégâts.
La flotte en défense absorbe 8150400 points de dégâts.
La flotte en défense tire 9716 fois avec une puissance de feu de 11294587 + X points de dégâts.
La flotte en attaque absorbe 11294587 points de dégâts.
ROUND - 4 -
Agresseur Vincent5976
Type | Phénix | Croiseur de combat | Bombardier furtif | Destroyer |
---|
Nombre | 35 | 39286 | 9 | 1109 |
---|
Tir | 704 | 660 | 660 | 1540 |
---|
Boucliers | 414 | 690 | 230 | 920 |
---|
Défense | 110000 | 132000 | 220000 | 242000 |
---|
Protecteur fleurdechamp
Type | Transmetteur | Croiseur de combat | Destroyer | Base spatiale impériale | Canon solaire | Dôme de protection léger | Dôme de protection lourd |
---|
Nombre | 56 | 1171 | 3083 | 1 | 69 | 1 | 1 |
---|
Tir | 299 | 690 | 1610 | 80500 | 4600 | 0 | 0 |
---|
Boucliers | 168 | 720 | 960 | 36000 | 2400 | 7200 | 72000 |
---|
Défense | 115000 | 138000 | 253000 | 11500000 | 276000 | 29900 | 92000 |
---|
La flotte en attaque tire 40439 fois avec une puissance de feu de 27667200 + X points de dégâts.
La flotte en défense absorbe 4093008 points de dégâts.
La flotte en défense tire 4382 fois avec une puissance de feu de 6186264 + X points de dégâts.
La flotte en attaque absorbe 6186264 points de dégâts.
ROUND - 5 -
Agresseur Vincent5976
Type | Phénix | Croiseur de combat | Bombardier furtif | Destroyer |
---|
Nombre | 35 | 39286 | 9 | 1109 |
---|
Tir | 704 | 660 | 660 | 1540 |
---|
Boucliers | 414 | 690 | 230 | 920 |
---|
Défense | 110000 | 132000 | 220000 | 242000 |
---|
Protecteur fleurdechamp
Type | Destroyer | Base spatiale impériale | Canon solaire | Dôme de protection lourd |
---|
Nombre | 168 | 1 | 25 | 1 |
---|
Tir | 1610 | 80500 | 4600 | 0 |
---|
Boucliers | 960 | 36000 | 2400 | 72000 |
---|
Défense | 253000 | 11500000 | 276000 | 92000 |
---|
La flotte en attaque tire 40439 fois avec une puissance de feu de 27667200 + X points de dégâts.
La flotte en défense absorbe 329280 points de dégâts.
La flotte en défense tire 195 fois avec une puissance de feu de 465980 + X points de dégâts.
La flotte en attaque absorbe 465980 points de dégâts.
ROUND - 6 -
Agresseur Vincent5976
Type | Phénix | Croiseur de combat | Bombardier furtif | Destroyer |
---|
Nombre | 35 | 39286 | 9 | 1109 |
---|
Tir | 704 | 660 | 660 | 1540 |
---|
Boucliers | 414 | 690 | 230 | 920 |
---|
Défense | 110000 | 132000 | 220000 | 242000 |
---|
Protecteur fleurdechamp
Type | Base spatiale impériale |
---|
Nombre | 1 |
---|
Tir | 80500 |
---|
Boucliers | 36000 |
---|
Défense | 11500000 |
---|
La bataille finit ex-aequo, la flotte en attaque se retire vers sa planète d'origine !
L'attaquant à perdu un total de 103.230.000 unité(s).
Le défenseur a perdu un total de 1.369.547.000 unité(s).
Nous avons détecté 311.363.000 du métal et 268.943.600 de la kryptonite à ces coordonnées dans l'espace.
La chance qu'un astéroïde se forme dépend 20%