
Il Propulsore missile deve essere sviluppato per costruire particolari unitĂ . Ulteriori incrementi di livello di questa tecnologia, aumentano la velocitĂ di queste unitĂ .
Requisiti
Ricerca di propulsione Livello 2 Costi di ricerca
| Livello | Metallo | Criptonite | Spezia | Tempo di ricerca | VelocitĂ | Commenti |
|---|
| 1 | 400 | 350 | 100 | 0:18:03 | +10% | requisito per Caccia |
|---|
| 2 | 800 | 700 | 200 | 00:36:07 | +20% | |
|---|
| 3 | 1.600 | 1.400 | 400 | 01:12:13 | +30% | requisito per Sonda di spionaggio |
|---|
| 4 | 3.200 | 2.800 | 800 | 02:24:27 | +40% | requisito per Transporter piccolo , Nave da guerra |
|---|
| 5 | 6.400 | 5.600 | 1.600 | 04:48:53 | +50% | |
|---|
| 6 | 12.800 | 11.200 | 3.200 | 09:37:47 | +60% | requisito per Transporter grande |
|---|
| 7 | 25.600 | 22.400 | 6.400 | 19:15:33 | +70% | |
|---|
| 8 | 51.200 | 44.800 | 12.800 | 1 G 14:31:07 | +80% | requisito per Astronave colonia |
|---|
| 9 | 102.400 | 89.600 | 25.600 | 3 G 05:02:13 | +90% | |
|---|
| 10 | ? | ? | ? | ? | +100% | |
|---|
Lista delle ricerche