|
|
|
Battle Report
Patterich [xx:xxx:xx] :140% :140% :140%
| Phoenix | Spionagesonde |
|---|
| 45000 | 11000 |
|---|
| 768 | 0 |
|---|
| 432 | 14.4 |
|---|
| 120000 | 7200 |
|---|
malinex1 [xx:xxx:xx] :130% :130% :120%
| Transmitter | Gevechtsschip | Spionagesonde | Recycler | Kleine schildkoepel | Grote schildkoepel |
|---|
| 684 | 17892 | 80 | 2500 | 1 | 1 |
|---|
| 299 | 690 | 0 | 18.4 | 0 | 0 |
|---|
| 161 | 690 | 13.8 | 69 | 6900 | 69000 |
|---|
| 110000 | 132000 | 6600 | 37400 | 28600 | 88000 |
|---|
Patterich
malinex1
| Transmitter | Gevechtsschip | Kleine schildkoepel | Grote schildkoepel |
|---|
| 346 | 10906 | 1 | 1 |
|---|
| 299 | 690 | 0 | 0 |
|---|
| 161 | 690 | 6900 | 69000 |
|---|
| 110000 | 132000 | 28600 | 88000 |
|---|
Patterich
malinex1
| Gevechtsschip | Kleine schildkoepel | Grote schildkoepel |
|---|
| 1482 | 1 | 1 |
|---|
| 690 | 0 | 0 |
|---|
| 690 | 6900 | 69000 |
|---|
| 132000 | 28600 | 88000 |
|---|
Patterich
malinex1
| Grote schildkoepel |
|---|
| 1 |
|---|
| 0 |
|---|
| 69000 |
|---|
| 88000 |
|---|
Patterich
malinex1
|