|
|
|
Battle Report
HiP-HoP_SiNcE_89³³ [xx:xxx:xx] :170% :170% :170%
| Phoenix |
|---|
| 222222 |
|---|
| 864 |
|---|
| 486 |
|---|
| 135000 |
|---|
Manu71 [xx:xxx:xx] :150% :150% :150%
| Transmitter | Kleine jager | Phoenix | Gevechtsschip | Imperiaale sterrenbasis | Spionagesonde | Recycler | Kolonie schip | Kleine schildkoepel | Grote schildkoepel |
|---|
| 10503 | 10 | 10099 | 36221 | 4 | 20444 | 21474 | 1643 | 1 | 1 |
|---|
| 325 | 125 | 800 | 750 | 87500 | 0 | 20 | 25 | 0 | 0 |
|---|
| 175 | 25 | 450 | 750 | 37500 | 15 | 75 | 200 | 7500 | 75000 |
|---|
| 125000 | 15000 | 125000 | 150000 | 12500000 | 7500 | 42500 | 112500 | 32500 | 100000 |
|---|
HiP-HoP_SiNcE_89³³
| Phoenix |
|---|
| 222222 |
|---|
| 864 |
|---|
| 486 |
|---|
| 135000 |
|---|
Manu71
| Transmitter | Phoenix | Gevechtsschip | Imperiaale sterrenbasis | Kolonie schip | Grote schildkoepel |
|---|
| 4523 | 5328 | 22857 | 4 | 690 | 1 |
|---|
| 325 | 800 | 750 | 87500 | 25 | 0 |
|---|
| 175 | 450 | 750 | 37500 | 200 | 75000 |
|---|
| 125000 | 125000 | 150000 | 12500000 | 112500 | 100000 |
|---|
HiP-HoP_SiNcE_89³³
| Phoenix |
|---|
| 222222 |
|---|
| 864 |
|---|
| 486 |
|---|
| 135000 |
|---|
Manu71
| Imperiaale sterrenbasis | Grote schildkoepel |
|---|
| 4 | 1 |
|---|
| 87500 | 0 |
|---|
| 37500 | 75000 |
|---|
| 12500000 | 100000 |
|---|
HiP-HoP_SiNcE_89³³
| Phoenix |
|---|
| 222222 |
|---|
| 864 |
|---|
| 486 |
|---|
| 135000 |
|---|
Manu71
|