|
|
|
Battle Report
Patterich [xx:xxx:xx] :160% :150% :150%
| Transmitter | Phoenix |
|---|
| 400 | 100000 |
|---|
| 338 | 832 |
|---|
| 175 | 450 |
|---|
| 125000 | 125000 |
|---|
*STYLMAN* [xx:xxx:xx] :140% :150% :140%
| Transmitter | Phoenix | Spionagesonde | Recycler | Positron Lighter | Interval kanon | Laserkanon batterij | Zonne-geschut | Kleine schildkoepel | Grote schildkoepel |
|---|
| 2600 | 10200 | 3595 | 3600 | 30 | 10 | 5 | 5 | 1 | 1 |
|---|
| 312 | 768 | 0 | 19.2 | 1680 | 2160 | 2400 | 4800 | 0 | 0 |
|---|
| 175 | 450 | 15 | 75 | 500 | 250 | 1000 | 2500 | 7500 | 75000 |
|---|
| 120000 | 120000 | 7200 | 40800 | 96000 | 72000 | 96000 | 288000 | 31200 | 96000 |
|---|
Patterich
| Transmitter | Phoenix |
|---|
| 400 | 100000 |
|---|
| 338 | 832 |
|---|
| 175 | 450 |
|---|
| 125000 | 125000 |
|---|
*STYLMAN*
| Zonne-geschut | Grote schildkoepel |
|---|
| 3 | 1 |
|---|
| 4800 | 0 |
|---|
| 2500 | 75000 |
|---|
| 288000 | 96000 |
|---|
Patterich
| Transmitter | Phoenix |
|---|
| 400 | 100000 |
|---|
| 338 | 832 |
|---|
| 175 | 450 |
|---|
| 125000 | 125000 |
|---|
*STYLMAN*
|