|
|
|
Battle Report
raphael_972 [xx:xxx:xx] :150% :140% :140%
STYLMAN [xx:xxx:xx] :140% :150% :140%
| Transmitter | Phoenix | Spionagesonde | Recycler | Positron Lighter | Interval kanon | Laserkanon batterij | Zonne-geschut | Kleine schildkoepel | Grote schildkoepel |
|---|
| 2200 | 18900 | 5200 | 5600 | 100 | 100 | 100 | 50 | 1 | 1 |
|---|
| 312 | 768 | 0 | 19.2 | 1680 | 2160 | 2400 | 4800 | 0 | 0 |
|---|
| 175 | 450 | 15 | 75 | 500 | 250 | 1000 | 2500 | 7500 | 75000 |
|---|
| 120000 | 120000 | 7200 | 40800 | 96000 | 72000 | 96000 | 288000 | 31200 | 96000 |
|---|
raphael_972
STYLMAN
| Transmitter | Phoenix | Positron Lighter | Interval kanon | Laserkanon batterij | Zonne-geschut | Kleine schildkoepel | Grote schildkoepel |
|---|
| 961 | 8427 | 46 | 23 | 63 | 50 | 1 | 1 |
|---|
| 312 | 768 | 1680 | 2160 | 2400 | 4800 | 0 | 0 |
|---|
| 175 | 450 | 500 | 250 | 1000 | 2500 | 7500 | 75000 |
|---|
| 120000 | 120000 | 96000 | 72000 | 96000 | 288000 | 31200 | 96000 |
|---|
raphael_972
STYLMAN
| Zonne-geschut | Kleine schildkoepel | Grote schildkoepel |
|---|
| 24 | 1 | 1 |
|---|
| 4800 | 0 | 0 |
|---|
| 2500 | 7500 | 75000 |
|---|
| 288000 | 31200 | 96000 |
|---|
raphael_972
STYLMAN
|