|
|
|
Battle Report
HiP-HoP_SiNcE_89³³ [xx:xxx:xx] :170% :170% :170%
| Transmitter | Kleine jager | Phoenix | Gevechtsschip | Spionagesonde |
|---|
| 200 | 1224 | 332043 | 10009 | 50000 |
|---|
| 351 | 135 | 864 | 810 | 0 |
|---|
| 189 | 27 | 486 | 810 | 16.2 |
|---|
| 135000 | 16200 | 135000 | 162000 | 8100 |
|---|
Synaesthesia [xx:xxx:xx] :150% :150% :150%
| Transmitter | Kleine jager | Phoenix | Spionagesonde | Recycler | Kolonie schip | Zonnecel |
|---|
| 18179 | 17654 | 128271 | 54746 | 44755 | 3458 | 150 |
|---|
| 325 | 125 | 800 | 0 | 20 | 25 | 0 |
|---|
| 175 | 25 | 450 | 15 | 75 | 200 | 12.5 |
|---|
| 125000 | 15000 | 125000 | 7500 | 42500 | 112500 | 5500 |
|---|
HiP-HoP_SiNcE_89³³
| Transmitter | Kleine jager | Phoenix | Gevechtsschip |
|---|
| 188 | 366 | 327917 | 10009 |
|---|
| 351 | 135 | 864 | 810 |
|---|
| 189 | 27 | 486 | 810 |
|---|
| 135000 | 16200 | 135000 | 162000 |
|---|
Synaesthesia
| Transmitter | Phoenix | Kolonie schip |
|---|
| 12705 | 93059 | 2253 |
|---|
| 325 | 800 | 25 |
|---|
| 175 | 450 | 200 |
|---|
| 125000 | 125000 | 112500 |
|---|
HiP-HoP_SiNcE_89³³
| Transmitter | Kleine jager | Phoenix | Gevechtsschip |
|---|
| 179 | 143 | 327917 | 10009 |
|---|
| 351 | 135 | 864 | 810 |
|---|
| 189 | 27 | 486 | 810 |
|---|
| 135000 | 16200 | 135000 | 162000 |
|---|
Synaesthesia
| Transmitter | Phoenix | Kolonie schip |
|---|
| 2618 | 19385 | 380 |
|---|
| 325 | 800 | 25 |
|---|
| 175 | 450 | 200 |
|---|
| 125000 | 125000 | 112500 |
|---|
HiP-HoP_SiNcE_89³³
| Transmitter | Kleine jager | Phoenix | Gevechtsschip |
|---|
| 179 | 131 | 327917 | 10009 |
|---|
| 351 | 135 | 864 | 810 |
|---|
| 189 | 27 | 486 | 810 |
|---|
| 135000 | 16200 | 135000 | 162000 |
|---|
Synaesthesia
|