|
|
|
Battle Report
facia [xx:xxx:xx] :160% :150% :150%
| Kleine jager | Phoenix |
|---|
| 200000 | 155180 |
|---|
| 130 | 832 |
|---|
| 25 | 450 |
|---|
| 15000 | 125000 |
|---|
Cavaliere d'Oro Gemini [xx:xxx:xx] :150% :150% :150%
| Transmitter | Gevechtsschip | Camouflage Bommenwerper | Mortier | Turbo luchtdoelgeschut | Zonne-geschut | Kleine schildkoepel | Grote schildkoepel | Zonnecel |
|---|
| 50 | 6000 | 17500 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 50 |
|---|
| 325 | 750 | 750 | 87.5 | 550 | 5000 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 175 | 750 | 250 | 37.5 | 200 | 2500 | 7500 | 75000 | 12.5 |
|---|
| 125000 | 150000 | 250000 | 5000 | 30000 | 300000 | 32500 | 100000 | 5500 |
|---|
facia
| Kleine jager | Phoenix |
|---|
| 178669 | 155180 |
|---|
| 130 | 832 |
|---|
| 25 | 450 |
|---|
| 15000 | 125000 |
|---|
Cavaliere d'Oro Gemini
| Camouflage Bommenwerper | Grote schildkoepel |
|---|
| 1260 | 1 |
|---|
| 750 | 0 |
|---|
| 250 | 75000 |
|---|
| 250000 | 100000 |
|---|
facia
| Kleine jager | Phoenix |
|---|
| 178669 | 155180 |
|---|
| 130 | 832 |
|---|
| 25 | 450 |
|---|
| 15000 | 125000 |
|---|
Cavaliere d'Oro Gemini
|