|
|
Battle Report Następujące floty zmierzyły się ze sobą dnia 2008-11-18 05:12:00 .
RUNDA - 1 -
Atakujący _Robertos_PL [xx:xxx:xx] Broń:120% Osłona:120% Obrona:110%
Typ | Transmiter | Phoenix | Statek wojenny | Bombowiec z płaszczem maskującym | Niszczyciel | Sonda szpiegowska |
---|
Ilość | 80 | 729 | 11125 | 46 | 665 | 4000 |
---|
Strzał | 286 | 704 | 660 | 660 | 1540 | 0 |
---|
Osłony | 154 | 396 | 660 | 220 | 880 | 13.2 |
---|
Obrona | 105000 | 105000 | 126000 | 210000 | 231000 | 6300 |
---|
Broniący się zeus_303 [xx:xxx:xx] Broń:130% Osłona:120% Obrona:110%
Typ | Mały transporter | Duży transporter | Transmiter | Mały myśliwiec | Duży myśliwiec | Gwiezdny krążownik | Statek wojenny | Bombowiec z płaszczem maskującym | Niszczyciel | Imperialna gwiezdna baza | Sonda szpiegowska | Recycler | Statek kolonialny | Duża kopuła osłonna | Ogniwo słoneczne |
---|
Ilość | 5 | 11 | 458 | 1 | 6 | 3 | 300 | 350 | 3186 | 5 | 175 | 2023 | 5 | 1 | 1 |
---|
Strzał | 4.6 | 11.5 | 299 | 115 | 207 | 575 | 690 | 690 | 1610 | 80500 | 0 | 18.4 | 23 | 0 | 0 |
---|
Osłony | 22 | 55 | 154 | 22 | 66 | 220 | 660 | 220 | 880 | 33000 | 13.2 | 66 | 176 | 66000 | 11 |
---|
Obrona | 12600 | 29400 | 105000 | 12600 | 25200 | 73500 | 126000 | 210000 | 231000 | 10500000 | 6300 | 35700 | 94500 | 84000 | 4620 |
---|
Atakująca flota strzela 16645 razy z siłą strzału wynoszącą 8933056 + X punktów szkody. Broniąca się flota absorbuje z tego 3518724 punkty szkody. Broniąca się flota strzela 6530 razy z siłą strzału wynoszącą 6157971.7 + punktów szkody. Atakująca flota absorbuje z tego 6157971.7 punktów szkody.
RUNDA - 2 -
Atakujący _Robertos_PL
Typ | Transmiter | Phoenix | Statek wojenny | Bombowiec z płaszczem maskującym | Niszczyciel |
---|
Ilość | 71 | 680 | 10970 | 43 | 665 |
---|
Strzał | 286 | 704 | 660 | 660 | 1540 |
---|
Osłony | 154 | 396 | 660 | 220 | 880 |
---|
Obrona | 105000 | 105000 | 126000 | 210000 | 231000 |
---|
Broniący się zeus_303
Typ | Transmiter | Gwiezdny krążownik | Statek wojenny | Bombowiec z płaszczem maskującym | Niszczyciel | Imperialna gwiezdna baza | Statek kolonialny | Duża kopuła osłonna |
---|
Ilość | 221 | 1 | 199 | 260 | 2687 | 5 | 2 | 1 |
---|
Strzał | 299 | 575 | 690 | 690 | 1610 | 80500 | 23 | 0 |
---|
Osłony | 154 | 220 | 660 | 220 | 880 | 33000 | 176 | 66000 |
---|
Obrona | 105000 | 73500 | 126000 | 210000 | 231000 | 10500000 | 94500 | 84000 |
---|
Atakująca flota strzela 12429 razy z siłą strzału wynoszącą 8791706 + X punktów szkody. Broniąca się flota absorbuje z tego 2818706 punkty szkody. Broniąca się flota strzela 3376 razy z siłą strzału wynoszącą 5111980 + punktów szkody. Atakująca flota absorbuje z tego 5111980 punktów szkody.
RUNDA - 3 -
Atakujący _Robertos_PL
Typ | Transmiter | Phoenix | Statek wojenny | Bombowiec z płaszczem maskującym | Niszczyciel |
---|
Ilość | 63 | 619 | 10658 | 41 | 665 |
---|
Strzał | 286 | 704 | 660 | 660 | 1540 |
---|
Osłony | 154 | 396 | 660 | 220 | 880 |
---|
Obrona | 105000 | 105000 | 126000 | 210000 | 231000 |
---|
Broniący się zeus_303
Typ | Transmiter | Statek wojenny | Bombowiec z płaszczem maskującym | Niszczyciel | Imperialna gwiezdna baza | Duża kopuła osłonna |
---|
Ilość | 35 | 41 | 149 | 1680 | 5 | 1 |
---|
Strzał | 299 | 690 | 690 | 1610 | 80500 | 0 |
---|
Osłony | 154 | 660 | 220 | 880 | 33000 | 66000 |
---|
Obrona | 105000 | 126000 | 210000 | 231000 | 10500000 | 84000 |
---|
Atakująca flota strzela 12046 razy z siłą strzału wynoszącą 8539234 + X punktów szkody. Broniąca się flota absorbuje z tego 1774630 punkty szkody. Broniąca się flota strzela 1911 razy z siłą strzału wynoszącą 3248865 + punktów szkody. Atakująca flota absorbuje z tego 3248865 punktów szkody.
RUNDA - 4 -
Atakujący _Robertos_PL
Typ | Transmiter | Phoenix | Statek wojenny | Bombowiec z płaszczem maskującym | Niszczyciel |
---|
Ilość | 58 | 603 | 10658 | 39 | 665 |
---|
Strzał | 286 | 704 | 660 | 660 | 1540 |
---|
Osłony | 154 | 396 | 660 | 220 | 880 |
---|
Obrona | 105000 | 105000 | 126000 | 210000 | 231000 |
---|
Broniący się zeus_303
Typ | Bombowiec z płaszczem maskującym | Niszczyciel | Imperialna gwiezdna baza | Duża kopuła osłonna |
---|
Ilość | 40 | 508 | 5 | 1 |
---|
Strzał | 690 | 1610 | 80500 | 0 |
---|
Osłony | 220 | 880 | 33000 | 66000 |
---|
Obrona | 210000 | 231000 | 10500000 | 84000 |
---|
Atakująca flota strzela 12023 razy z siłą strzału wynoszącą 8525220 + X punktów szkody. Broniąca się flota absorbuje z tego 686840 punkty szkody. Broniąca się flota strzela 554 razy z siłą strzału wynoszącą 1247980 + punktów szkody. Atakująca flota absorbuje z tego 1247980 punktów szkody.
RUNDA - 5 -
Atakujący _Robertos_PL
Typ | Transmiter | Phoenix | Statek wojenny | Bombowiec z płaszczem maskującym | Niszczyciel |
---|
Ilość | 57 | 603 | 10658 | 39 | 665 |
---|
Strzał | 286 | 704 | 660 | 660 | 1540 |
---|
Osłony | 154 | 396 | 660 | 220 | 880 |
---|
Obrona | 105000 | 105000 | 126000 | 210000 | 231000 |
---|
Broniący się zeus_303
Typ | Imperialna gwiezdna baza | Duża kopuła osłonna |
---|
Ilość | 5 | 1 |
---|
Strzał | 80500 | 0 |
---|
Osłony | 33000 | 66000 |
---|
Obrona | 10500000 | 84000 |
---|
Atakująca flota strzela 12022 razy z siłą strzału wynoszącą 8524934 + X punktów szkody. Broniąca się flota absorbuje z tego 231000 punkty szkody. Broniąca się flota strzela 6 razy z siłą strzału wynoszącą 402500 + punktów szkody. Atakująca flota absorbuje z tego 402500 punktów szkody.
RUNDA - 6 -
Atakujący _Robertos_PL
Typ | Transmiter | Phoenix | Statek wojenny | Bombowiec z płaszczem maskującym | Niszczyciel |
---|
Ilość | 57 | 603 | 10658 | 39 | 665 |
---|
Strzał | 286 | 704 | 660 | 660 | 1540 |
---|
Osłony | 154 | 396 | 660 | 220 | 880 |
---|
Obrona | 105000 | 105000 | 126000 | 210000 | 231000 |
---|
Broniący się zeus_303
ZNISZCZONY
Atakujący wygrał bitwę! Przejmuje 7.970.746 żelaza, 639.665 metalu, 4.324.878 kryptonitu, 899.668 spice
Atakujący stracił łącznie 48.170.000 jednostek. Broniący się stracił łącznie 486.910.200 jednostek.
Na tych współrzędnych leży 113.465.800 metal i 98.919.880 kryptonit. Szansa powstania astreoidy wynosi 20% |