|
|
Battle Report Następujące floty zmierzyły się ze sobą dnia 2008-12-20 09:43:18 .
RUNDA - 1 -
Atakujący G_h_o_o_s_t [xx:xxx:xx] Broń:130% Osłona:130% Obrona:120%
Typ | Transmiter | Statek wojenny | Niszczyciel | Sonda szpiegowska |
---|
Ilość | 200 | 31608 | 400 | 10360 |
---|
Strzał | 299 | 690 | 1610 | 0 |
---|
Osłony | 161 | 690 | 920 | 13.8 |
---|
Obrona | 110000 | 132000 | 242000 | 6600 |
---|
Broniący się alchemik4 [xx:xxx:xx] Broń:130% Osłona:130% Obrona:130%
Typ | Transmiter | Statek wojenny | Bombowiec z płaszczem maskującym | Niszczyciel | Imperialna gwiezdna baza | Sonda szpiegowska | Recycler | Statek kolonialny | Pozytron Lighter | Działo interwałowe | Bateria działa laserowego | Mała kopuła osłonna | Duża kopuła osłonna | Ogniwo słoneczne |
---|
Ilość | 915 | 24170 | 660 | 130 | 1 | 3232 | 5660 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 |
---|
Strzał | 299 | 690 | 690 | 1610 | 80500 | 0 | 18.4 | 23 | 1610 | 2070 | 2300 | 0 | 0 | 0 |
---|
Osłony | 161 | 690 | 230 | 920 | 34500 | 13.8 | 69 | 184 | 460 | 230 | 920 | 6900 | 69000 | 11.5 |
---|
Obrona | 115000 | 138000 | 230000 | 253000 | 11500000 | 6900 | 39100 | 103500 | 92000 | 69000 | 92000 | 29900 | 92000 | 5060 |
---|
Atakująca flota strzela 42568 razy z siłą strzału wynoszącą 22513320 + X punktów szkody. Broniąca się flota absorbuje z tego 17643764.6 punkty szkody. Broniąca się flota strzela 34795 razy z siłą strzału wynoszącą 17806255 + punktów szkody. Atakująca flota absorbuje z tego 17806255 punktów szkody.
RUNDA - 2 -
Atakujący G_h_o_o_s_t
Typ | Transmiter | Statek wojenny | Niszczyciel |
---|
Ilość | 177 | 30818 | 400 |
---|
Strzał | 299 | 690 | 1610 |
---|
Osłony | 161 | 690 | 920 |
---|
Obrona | 110000 | 132000 | 242000 |
---|
Broniący się alchemik4
Typ | Transmiter | Statek wojenny | Bombowiec z płaszczem maskującym | Niszczyciel | Imperialna gwiezdna baza | Recycler | Statek kolonialny | Mała kopuła osłonna | Duża kopuła osłonna |
---|
Ilość | 739 | 22054 | 604 | 126 | 1 | 2291 | 1 | 1 | 1 |
---|
Strzał | 299 | 690 | 690 | 1610 | 80500 | 18.4 | 23 | 0 | 0 |
---|
Osłony | 161 | 690 | 230 | 920 | 34500 | 69 | 184 | 6900 | 69000 |
---|
Obrona | 115000 | 138000 | 230000 | 253000 | 11500000 | 39100 | 103500 | 29900 | 92000 |
---|
Atakująca flota strzela 31395 razy z siłą strzału wynoszącą 21961343 + X punktów szkody. Broniąca się flota absorbuje z tego 15859742 punkty szkody. Broniąca się flota strzela 25818 razy z siłą strzału wynoszącą 16180518.4 + punktów szkody. Atakująca flota absorbuje z tego 16180518.4 punktów szkody.
RUNDA - 3 -
Atakujący G_h_o_o_s_t
Typ | Transmiter | Statek wojenny | Niszczyciel |
---|
Ilość | 148 | 29386 | 396 |
---|
Strzał | 299 | 690 | 1610 |
---|
Osłony | 161 | 690 | 920 |
---|
Obrona | 110000 | 132000 | 242000 |
---|
Broniący się alchemik4
Typ | Transmiter | Statek wojenny | Bombowiec z płaszczem maskującym | Niszczyciel | Imperialna gwiezdna baza | Recycler | Mała kopuła osłonna | Duża kopuła osłonna |
---|
Ilość | 566 | 18822 | 528 | 119 | 1 | 378 | 1 | 1 |
---|
Strzał | 299 | 690 | 690 | 1610 | 80500 | 18.4 | 0 | 0 |
---|
Osłony | 161 | 690 | 230 | 920 | 34500 | 69 | 6900 | 69000 |
---|
Obrona | 115000 | 138000 | 230000 | 253000 | 11500000 | 39100 | 29900 | 92000 |
---|
Atakująca flota strzela 29930 razy z siłą strzału wynoszącą 20958152 + X punktów szkody. Broniąca się flota absorbuje z tego 13445708 punkty szkody. Broniąca się flota strzela 20416 razy z siłą strzału wynoszącą 13799779.2 + punktów szkody. Atakująca flota absorbuje z tego 13799779.2 punktów szkody.
RUNDA - 4 -
Atakujący G_h_o_o_s_t
Typ | Transmiter | Statek wojenny | Niszczyciel |
---|
Ilość | 126 | 28378 | 396 |
---|
Strzał | 299 | 690 | 1610 |
---|
Osłony | 161 | 690 | 920 |
---|
Obrona | 110000 | 132000 | 242000 |
---|
Broniący się alchemik4
Typ | Transmiter | Statek wojenny | Bombowiec z płaszczem maskującym | Niszczyciel | Imperialna gwiezdna baza | Mała kopuła osłonna | Duża kopuła osłonna |
---|
Ilość | 370 | 15289 | 453 | 109 | 1 | 1 | 1 |
---|
Strzał | 299 | 690 | 690 | 1610 | 80500 | 0 | 0 |
---|
Osłony | 161 | 690 | 230 | 920 | 34500 | 6900 | 69000 |
---|
Obrona | 115000 | 138000 | 230000 | 253000 | 11500000 | 29900 | 92000 |
---|
Atakująca flota strzela 28900 razy z siłą strzału wynoszącą 20256054 + X punktów szkody. Broniąca się flota absorbuje z tego 10923850 punkty szkody. Broniąca się flota strzela 16224 razy z siłą strzału wynoszącą 11228600 + punktów szkody. Atakująca flota absorbuje z tego 11228600 punktów szkody.
RUNDA - 5 -
Atakujący G_h_o_o_s_t
Typ | Transmiter | Statek wojenny | Niszczyciel |
---|
Ilość | 112 | 27957 | 396 |
---|
Strzał | 299 | 690 | 1610 |
---|
Osłony | 161 | 690 | 920 |
---|
Obrona | 110000 | 132000 | 242000 |
---|
Broniący się alchemik4
Typ | Transmiter | Statek wojenny | Bombowiec z płaszczem maskującym | Niszczyciel | Imperialna gwiezdna baza | Mała kopuła osłonna | Duża kopuła osłonna |
---|
Ilość | 231 | 11285 | 372 | 95 | 1 | 1 | 1 |
---|
Strzał | 299 | 690 | 690 | 1610 | 80500 | 0 | 0 |
---|
Osłony | 161 | 690 | 230 | 920 | 34500 | 6900 | 69000 |
---|
Obrona | 115000 | 138000 | 230000 | 253000 | 11500000 | 29900 | 92000 |
---|
Atakująca flota strzela 28465 razy z siłą strzału wynoszącą 19961378 + X punktów szkody. Broniąca się flota absorbuje z tego 8107201 punkty szkody. Broniąca się flota strzela 11986 razy z siłą strzału wynoszącą 8345849 + punktów szkody. Atakująca flota absorbuje z tego 8345849 punktów szkody.
RUNDA - 6 -
Atakujący G_h_o_o_s_t
Typ | Transmiter | Statek wojenny | Niszczyciel |
---|
Ilość | 103 | 27957 | 396 |
---|
Strzał | 299 | 690 | 1610 |
---|
Osłony | 161 | 690 | 920 |
---|
Obrona | 110000 | 132000 | 242000 |
---|
Broniący się alchemik4
Typ | Transmiter | Statek wojenny | Bombowiec z płaszczem maskującym | Niszczyciel | Imperialna gwiezdna baza | Mała kopuła osłonna | Duża kopuła osłonna |
---|
Ilość | 120 | 6966 | 265 | 77 | 1 | 1 | 1 |
---|
Strzał | 299 | 690 | 690 | 1610 | 80500 | 0 | 0 |
---|
Osłony | 161 | 690 | 230 | 920 | 34500 | 6900 | 69000 |
---|
Obrona | 115000 | 138000 | 230000 | 253000 | 11500000 | 29900 | 92000 |
---|
Bitwa zakończyła się bez rozstrzygnięcia
Atakujący stracił łącznie 255.430.000 jednostek. Broniący się stracił łącznie 1.223.400.000 jednostek.
Na tych współrzędnych leży 331.253.000 metal i 255.737.000 kryptonit. Szansa powstania astreoidy wynosi 20% |