|
|
Battle Report Następujące floty zmierzyły się ze sobą dnia 2009-01-20 22:22:10 .
RUNDA - 1 -
Atakujący HaYtheONE [xx:xxx:xx] Broń:130% Osłona:130% Obrona:130%
Typ | Transmiter | Mały myśliwiec | Duży myśliwiec | Gwiezdny krążownik | Phoenix | Statek wojenny | Sonda szpiegowska |
---|
Ilość | 40 | 7500 | 2000 | 3200 | 3600 | 34000 | 6000 |
---|
Strzał | 299 | 115 | 207 | 575 | 736 | 690 | 0 |
---|
Osłony | 161 | 23 | 69 | 230 | 414 | 690 | 13.8 |
---|
Obrona | 115000 | 13800 | 27600 | 80500 | 115000 | 138000 | 6900 |
---|
Broniący się scoobydoowymiata [xx:xxx:xx] Broń:130% Osłona:140% Obrona:130%
Typ | Transmiter | Mały myśliwiec | Phoenix | Statek wojenny | Bombowiec z płaszczem maskującym | Niszczyciel | Sonda szpiegowska | Recycler |
---|
Ilość | 735 | 138 | 671 | 30702 | 355 | 579 | 637 | 8807 |
---|
Strzał | 299 | 115 | 736 | 690 | 690 | 1610 | 0 | 18.4 |
---|
Osłony | 168 | 24 | 432 | 720 | 240 | 960 | 14.4 | 72 |
---|
Obrona | 115000 | 13800 | 115000 | 138000 | 230000 | 253000 | 6900 | 39100 |
---|
Atakująca flota strzela 56340 razy z siłą strzału wynoszącą 29238060 + X punktów szkody. Broniąca się flota absorbuje z tego 23806420.8 punkty szkody. Broniąca się flota strzela 42624 razy z siłą strzału wynoszącą 23253059.8 + punktów szkody. Atakująca flota absorbuje z tego 23253059.8 punktów szkody.
RUNDA - 2 -
Atakujący HaYtheONE
Typ | Transmiter | Duży myśliwiec | Gwiezdny krążownik | Phoenix | Statek wojenny |
---|
Ilość | 36 | 794 | 2774 | 3310 | 33299 |
---|
Strzał | 299 | 207 | 575 | 736 | 690 |
---|
Osłony | 161 | 69 | 230 | 414 | 690 |
---|
Obrona | 115000 | 27600 | 80500 | 115000 | 138000 |
---|
Broniący się scoobydoowymiata
Typ | Transmiter | Phoenix | Statek wojenny | Bombowiec z płaszczem maskującym | Niszczyciel | Recycler |
---|
Ilość | 570 | 570 | 27946 | 321 | 560 | 2951 |
---|
Strzał | 299 | 736 | 690 | 690 | 1610 | 18.4 |
---|
Osłony | 168 | 432 | 720 | 240 | 960 | 72 |
---|
Obrona | 115000 | 115000 | 138000 | 230000 | 253000 | 39100 |
---|
Atakująca flota strzela 40213 razy z siłą strzału wynoszącą 27182642 + X punktów szkody. Broniąca się flota absorbuje z tego 21290232 punkty szkody. Broniąca się flota strzela 32918 razy z siłą strzału wynoszącą 21050078.4 + punktów szkody. Atakująca flota absorbuje z tego 21050078.4 punktów szkody.
RUNDA - 3 -
Atakujący HaYtheONE
Typ | Transmiter | Duży myśliwiec | Gwiezdny krążownik | Phoenix | Statek wojenny |
---|
Ilość | 30 | 189 | 2267 | 2991 | 31749 |
---|
Strzał | 299 | 207 | 575 | 736 | 690 |
---|
Osłony | 161 | 69 | 230 | 414 | 690 |
---|
Obrona | 115000 | 27600 | 80500 | 115000 | 138000 |
---|
Broniący się scoobydoowymiata
Typ | Transmiter | Phoenix | Statek wojenny | Bombowiec z płaszczem maskującym | Niszczyciel | Recycler |
---|
Ilość | 408 | 446 | 24173 | 277 | 530 | 567 |
---|
Strzał | 299 | 736 | 690 | 690 | 1610 | 18.4 |
---|
Osłony | 168 | 432 | 720 | 240 | 960 | 72 |
---|
Obrona | 115000 | 115000 | 138000 | 230000 | 253000 | 39100 |
---|
Atakująca flota strzela 37226 razy z siłą strzału wynoszącą 25459804 + X punktów szkody. Broniąca się flota absorbuje z tego 18281880 punkty szkody. Broniąca się flota strzela 26401 razy z siłą strzału wynoszącą 18184480.8 + punktów szkody. Atakująca flota absorbuje z tego 18184480.8 punktów szkody.
RUNDA - 4 -
Atakujący HaYtheONE
Typ | Transmiter | Duży myśliwiec | Gwiezdny krążownik | Phoenix | Statek wojenny |
---|
Ilość | 26 | 74 | 1868 | 2677 | 30296 |
---|
Strzał | 299 | 207 | 575 | 736 | 690 |
---|
Osłony | 161 | 69 | 230 | 414 | 690 |
---|
Obrona | 115000 | 27600 | 80500 | 115000 | 138000 |
---|
Broniący się scoobydoowymiata
Typ | Transmiter | Phoenix | Statek wojenny | Bombowiec z płaszczem maskującym | Niszczyciel | Recycler |
---|
Ilość | 286 | 324 | 19833 | 234 | 490 | 1 |
---|
Strzał | 299 | 736 | 690 | 690 | 1610 | 18.4 |
---|
Osłony | 168 | 432 | 720 | 240 | 960 | 72 |
---|
Obrona | 115000 | 115000 | 138000 | 230000 | 253000 | 39100 |
---|
Atakująca flota strzela 34941 razy z siłą strzału wynoszącą 23971704 + X punktów szkody. Broniąca się flota absorbuje z tego 14994408 punkty szkody. Broniąca się flota strzela 21168 razy z siłą strzału wynoszącą 14959126.4 + punktów szkody. Atakująca flota absorbuje z tego 14959126.4 punktów szkody.
RUNDA - 5 -
Atakujący HaYtheONE
Typ | Transmiter | Duży myśliwiec | Gwiezdny krążownik | Phoenix | Statek wojenny |
---|
Ilość | 23 | 32 | 1606 | 2476 | 29548 |
---|
Strzał | 299 | 207 | 575 | 736 | 690 |
---|
Osłony | 161 | 69 | 230 | 414 | 690 |
---|
Obrona | 115000 | 27600 | 80500 | 115000 | 138000 |
---|
Broniący się scoobydoowymiata
Typ | Transmiter | Phoenix | Statek wojenny | Bombowiec z płaszczem maskującym | Niszczyciel |
---|
Ilość | 179 | 213 | 15726 | 193 | 436 |
---|
Strzał | 299 | 736 | 690 | 690 | 1610 |
---|
Osłony | 168 | 432 | 720 | 240 | 960 |
---|
Obrona | 115000 | 115000 | 138000 | 230000 | 253000 |
---|
Atakująca flota strzela 33685 razy z siłą strzału wynoszącą 23147407 + X punktów szkody. Broniąca się flota absorbuje z tego 11909688 punkty szkody. Broniąca się flota strzela 16747 razy z siłą strzału wynoszącą 11896359 + punktów szkody. Atakująca flota absorbuje z tego 11896359 punktów szkody.
RUNDA - 6 -
Atakujący HaYtheONE
Typ | Transmiter | Duży myśliwiec | Gwiezdny krążownik | Phoenix | Statek wojenny |
---|
Ilość | 21 | 17 | 1392 | 2359 | 29485 |
---|
Strzał | 299 | 207 | 575 | 736 | 690 |
---|
Osłony | 161 | 69 | 230 | 414 | 690 |
---|
Obrona | 115000 | 27600 | 80500 | 115000 | 138000 |
---|
Broniący się scoobydoowymiata
Typ | Transmiter | Phoenix | Statek wojenny | Bombowiec z płaszczem maskującym | Niszczyciel |
---|
Ilość | 100 | 120 | 11532 | 147 | 378 |
---|
Strzał | 299 | 736 | 690 | 690 | 1610 |
---|
Osłony | 168 | 432 | 720 | 240 | 960 |
---|
Obrona | 115000 | 115000 | 138000 | 230000 | 253000 |
---|
Bitwa zakończyła się bez rozstrzygnięcia
Atakujący stracił łącznie 483.976.000 jednostek. Broniący się stracił łącznie 1.404.868.000 jednostek.
Na tych współrzędnych leży 439.660.400 metal i 308.831.600 kryptonit. Szansa powstania astreoidy wynosi 20% |