|
|
Battle Report Następujące floty zmierzyły się ze sobą dnia 0000-00-00 00:00:00 .
RUNDA - 1 -
Atakujący miki__75 [xx:xxx:xx] Broń:140% Osłona:140% Obrona:140%
Typ | Transmiter | Statek wojenny |
---|
Ilość | 300 | 32000 |
---|
Strzał | 312 | 720 |
---|
Osłony | 168 | 720 |
---|
Obrona | 120000 | 144000 |
---|
Broniący się ametyst [xx:xxx:xx] Broń:120% Osłona:140% Obrona:120%
Typ | Transmiter | Statek wojenny | Imperialna gwiezdna baza | Sonda szpiegowska | Recycler | Statek kolonialny | Moździerz | Lekkie działo grawitacyjne | Ciężkie działo grawitacyjne | Działo jonowe | Turboflak | Pozytron Lighter | Działo interwałowe | Bateria działa laserowego | Działo słoneczne | Mała kopuła osłonna | Duża kopuła osłonna | Ogniwo słoneczne |
---|
Ilość | 613 | 18633 | 2 | 2230 | 8255 | 1 | 80 | 1 | 2 | 4 | 20 | 1 | 20 | 35 | 50 | 1 | 1 | 360 |
---|
Strzał | 286 | 660 | 77000 | 0 | 17.6 | 22 | 77 | 110 | 253 | 275 | 484 | 1540 | 1980 | 2200 | 4400 | 0 | 0 | 0 |
---|
Osłony | 168 | 720 | 36000 | 14.4 | 72 | 192 | 36 | 60 | 144 | 300 | 192 | 480 | 240 | 960 | 2400 | 7200 | 72000 | 12 |
---|
Obrona | 110000 | 132000 | 11000000 | 6600 | 37400 | 99000 | 4400 | 6600 | 15400 | 22000 | 26400 | 88000 | 66000 | 88000 | 264000 | 28600 | 88000 | 4840 |
---|
Atakująca flota strzela 32300 razy z siłą strzału wynoszącą 23133600 + X punktów szkody. Broniąca się flota absorbuje z tego 14468076 punkty szkody. Broniąca się flota strzela 30309 razy z siłą strzału wynoszącą 13128104 + punktów szkody. Atakująca flota absorbuje z tego 13128104 punktów szkody.
RUNDA - 2 -
Atakujący miki__75
Typ | Transmiter | Statek wojenny |
---|
Ilość | 265 | 31577 |
---|
Strzał | 312 | 720 |
---|
Osłony | 168 | 720 |
---|
Obrona | 120000 | 144000 |
---|
Broniący się ametyst
Typ | Transmiter | Statek wojenny | Imperialna gwiezdna baza | Recycler | Działo jonowe | Turboflak | Działo interwałowe | Bateria działa laserowego | Działo słoneczne | Mała kopuła osłonna | Duża kopuła osłonna |
---|
Ilość | 481 | 16299 | 2 | 2316 | 1 | 3 | 13 | 35 | 50 | 1 | 1 |
---|
Strzał | 286 | 660 | 77000 | 17.6 | 275 | 484 | 1980 | 2200 | 4400 | 0 | 0 |
---|
Osłony | 168 | 720 | 36000 | 72 | 300 | 192 | 240 | 960 | 2400 | 7200 | 72000 |
---|
Obrona | 110000 | 132000 | 11000000 | 37400 | 22000 | 26400 | 66000 | 88000 | 264000 | 28600 | 88000 |
---|
Atakująca flota strzela 31842 razy z siłą strzału wynoszącą 22818120 + X punktów szkody. Broniąca się flota absorbuje z tego 12291636 punkty szkody. Broniąca się flota strzela 19202 razy z siłą strzału wynoszącą 11414134.6 + punktów szkody. Atakująca flota absorbuje z tego 11414134.6 punktów szkody.
RUNDA - 3 -
Atakujący miki__75
Typ | Transmiter | Statek wojenny |
---|
Ilość | 239 | 31577 |
---|
Strzał | 312 | 720 |
---|
Osłony | 168 | 720 |
---|
Obrona | 120000 | 144000 |
---|
Broniący się ametyst
Typ | Transmiter | Statek wojenny | Imperialna gwiezdna baza | Działo interwałowe | Bateria działa laserowego | Działo słoneczne | Mała kopuła osłonna | Duża kopuła osłonna |
---|
Ilość | 273 | 12719 | 2 | 5 | 27 | 50 | 1 | 1 |
---|
Strzał | 286 | 660 | 77000 | 1980 | 2200 | 4400 | 0 | 0 |
---|
Osłony | 168 | 720 | 36000 | 240 | 960 | 2400 | 7200 | 72000 |
---|
Obrona | 110000 | 132000 | 11000000 | 66000 | 88000 | 264000 | 28600 | 88000 |
---|
Atakująca flota strzela 31816 razy z siłą strzału wynoszącą 22810008 + X punktów szkody. Broniąca się flota absorbuje z tego 9501864 punkty szkody. Broniąca się flota strzela 13078 razy z siłą strzału wynoszącą 8915918 + punktów szkody. Atakująca flota absorbuje z tego 8915918 punktów szkody.
RUNDA - 4 -
Atakujący miki__75
Typ | Transmiter | Statek wojenny |
---|
Ilość | 225 | 31577 |
---|
Strzał | 312 | 720 |
---|
Osłony | 168 | 720 |
---|
Obrona | 120000 | 144000 |
---|
Broniący się ametyst
Typ | Transmiter | Statek wojenny | Imperialna gwiezdna baza | Bateria działa laserowego | Działo słoneczne | Mała kopuła osłonna | Duża kopuła osłonna |
---|
Ilość | 116 | 7251 | 2 | 16 | 50 | 1 | 1 |
---|
Strzał | 286 | 660 | 77000 | 2200 | 4400 | 0 | 0 |
---|
Osłony | 168 | 720 | 36000 | 960 | 2400 | 7200 | 72000 |
---|
Obrona | 110000 | 132000 | 11000000 | 88000 | 264000 | 28600 | 88000 |
---|
Atakująca flota strzela 31802 razy z siłą strzału wynoszącą 22805640 + X punktów szkody. Broniąca się flota absorbuje z tego 5526768 punkty szkody. Broniąca się flota strzela 7437 razy z siłą strzału wynoszącą 5228036 + punktów szkody. Atakująca flota absorbuje z tego 5228036 punktów szkody.
RUNDA - 5 -
Atakujący miki__75
Typ | Transmiter | Statek wojenny |
---|
Ilość | 220 | 31577 |
---|
Strzał | 312 | 720 |
---|
Osłony | 168 | 720 |
---|
Obrona | 120000 | 144000 |
---|
Broniący się ametyst
Typ | Statek wojenny | Imperialna gwiezdna baza | Działo słoneczne | Mała kopuła osłonna | Duża kopuła osłonna |
---|
Ilość | 1453 | 2 | 41 | 1 | 1 |
---|
Strzał | 660 | 77000 | 4400 | 0 | 0 |
---|
Osłony | 720 | 36000 | 2400 | 7200 | 72000 |
---|
Obrona | 132000 | 11000000 | 264000 | 28600 | 88000 |
---|
Atakująca flota strzela 31797 razy z siłą strzału wynoszącą 22804080 + X punktów szkody. Broniąca się flota absorbuje z tego 1295760 punkty szkody. Broniąca się flota strzela 1498 razy z siłą strzału wynoszącą 1293380 + punktów szkody. Atakująca flota absorbuje z tego 1293380 punktów szkody.
RUNDA - 6 -
Atakujący miki__75
Typ | Transmiter | Statek wojenny |
---|
Ilość | 220 | 31577 |
---|
Strzał | 312 | 720 |
---|
Osłony | 168 | 720 |
---|
Obrona | 120000 | 144000 |
---|
Broniący się ametyst
Typ | Imperialna gwiezdna baza | Duża kopuła osłonna |
---|
Ilość | 2 | 1 |
---|
Strzał | 77000 | 0 |
---|
Osłony | 36000 | 72000 |
---|
Obrona | 11000000 | 88000 |
---|
Bitwa zakończyła się bez rozstrzygnięcia
Atakujący stracił łącznie 29.380.000 jednostek. Broniący się stracił łącznie 1.299.243.000 jednostek.
Na tych współrzędnych leży 307.247.400 metal i 217.043.600 kryptonit. Szansa powstania astreoidy wynosi 20% |