
Mechanizm Napędowy Rakiet musi zostać rozwinięty by można było budować niektóre jednostki. Dodatkowo, dalsze rozwijanie tej technologii zwiększa prędkość tych jednostek.
Wymagania
Badania Napędu Poziom 2 Koszty badania
Poziom | Metal | Kryptonit | Spice | Czas badania | Prędkość | Komentarz |
---|
1 | 400 | 350 | 100 | 0:18:03 | +10% | jest jednym z warunków dla Małego Myśliwca |
---|
2 | 800 | 700 | 200 | 00:36:07 | +20% | |
---|
3 | 1.600 | 1.400 | 400 | 01:12:13 | +30% | jest jednym z warunków dla Sonda Szpiegowska |
---|
4 | 3.200 | 2.800 | 800 | 02:24:27 | +40% | jest jednym z warunków dla Małego Transportera , Dużego Myśliwca |
---|
5 | 6.400 | 5.600 | 1.600 | 04:48:53 | +50% | |
---|
6 | 12.800 | 11.200 | 3.200 | 09:37:47 | +60% | jest jednym z warunków dla Dużego Transportera |
---|
7 | 25.600 | 22.400 | 6.400 | 19:15:33 | +70% | |
---|
8 | 51.200 | 44.800 | 12.800 | 1 D 14:31:07 | +80% | jest jednym z warunków dla Statku Kolonialnego |
---|
9 | 102.400 | 89.600 | 25.600 | 3 D 05:02:13 | +90% | |
---|
11 | 409.600 | 358.400 | 102.400 | 12 D 20:08:53 | +110% | |
---|
12 | 819.200 | 716.800 | 204.800 | 25 D 16:17:47 | +120% | |
---|
13 | 1.638.400 | 1.433.600 | 409.600 | 51 D 08:35:33 | +130% | |
---|
14 | 3.276.800 | 2.867.200 | 819.200 | 102 D 17:11:07 | +140% | |
---|
Lista technologii