Jeder kann andere Spieler im Rahmen von +/-2 Angriffszonen angreifen.
Ausnahmen:
- Angriffszone 1 kann nur aus Angriffszone 1 angegriffen werden.
- Inaktive Planeten können immer angegriffen werden, unabhängig von der eigenen oder deren Angriffszone.
- Bei einem Allianzangriff ist die Angriffszone des Asteroidenbesitzers entscheidend. Die Angriffszonen der weiteren Mitstreiter sind nicht relevant.
| Zone 1 | 0 - 49 Punkte | Sonderschutzzone: Kann nur aus Zone 1 angegriffen werden |
|---|
| Zone 2 | 50 - 199 Punkte |
|---|
| Zone 3 | 200 - 399 Punkte |
|---|
| Zone 4 | 400 - 799 Punkte |
|---|
| Zone 5 | 800 - 1.199 Punkte |
|---|
| Zone 6 | 1.200 - 1.999 Punkte |
|---|
| Zone 7 | 2.000 - 4.999 Punkte |
|---|
| Zone 8 | 5.000 - 9.999 Punkte |
|---|
| Zone 9 | 10.000 - 19.999 Punkte |
|---|
| Zone 10 | 20.000 - 39.999 Punkte |
|---|
| Zone 11 | 40.000 - 89.999 Punkte |
|---|
| Zone 12 | 90.000 - 199.999 Punkte |
|---|
| Zone 13 | 200.000 - 499.999 Punkte |
|---|
| Zone 14 | 500.000 - 999.999 Punkte |
|---|
| Zone 15 | 1.000.000 - Punkte |
|---|
Strategien