
Центр разработки ускоряет строительство зданий. Кроме того, развитие центра разработки является необходимым для строительства определенных типов зданий. Дальнейшее ускорение строительства может достигаться с помощью
Микро-системного ускорителя .
Необходимо:
Ничего
Стоимость строительства
| Уровень | Метал | Криптонит | Спайс | Время строительства | Сокращение | Комментарии |
|---|
| 1 | 600 | 300 | 200 | 00:13:53 | 1/2 | |
|---|
| 2 | 1.200 | 600 | 400 | 00:27:47 | 1/3 | возможно стр-во Исследовательской лаборатории |
|---|
| 3 | 2.400 | 1.200 | 800 | 00:55:33 | 1/4 | необходимо для стр-ва Оружейного завода |
|---|
| 4 | 4.800 | 2.400 | 1.600 | 01:51:07 | 1/5 | |
|---|
| 5 | 9.600 | 4.800 | 3.200 | 03:42:13 | 1/6 | |
|---|
| 6 | 19.200 | 9.600 | 6.400 | 07:24:27 | 1/7 | |
|---|
| 7 | 38.400 | 19.200 | 12.800 | 14:48:53 | 1/8 | |
|---|
| 8 | 76.800 | 38.400 | 25.600 | 1 T 05:37:47 | 1/9 | |
|---|
| 9 | 153.600 | 76.800 | 51.200 | 2 T 11:15:33 | 1/10 | |
|---|
| 10 | 307.200 | 153.600 | 102.400 | 4 T 22:31:07 | 1/11 | |
|---|
| 11 | 614.400 | 307.200 | 204.800 | 9 T 21:02:13 | 1/12 | |
|---|
| 12 | 1.228.800 | 614.400 | 409.600 | 19 T 18:04:27 | 1/13 | необходимо для стр-ва Микро-системного ускорителя |
|---|
| 13 | 2.457.600 | 1.228.800 | 819.200 | 39 T 12:08:53 | 1/14 | |
|---|
к списку построек