|
|
Battle Report
-vorlone- [xx:xxx:xx] :100% :110% :90%
| Звёздный Эсминец |
---|
| 1752 |
---|
| 600 |
---|
| 630 |
---|
| 114000 |
---|
SpaceMiner [xx:xxx:xx] :100% :110% :100%
| Небольшой транспортер | Трансмиттер | Смерч | Феникс | Звёздный Эсминец | Разведовательный зонд | Рециркулятор |
---|
| 32 | 1 | 482 | 128 | 503 | 1 | 1 |
---|
| 4 | 260 | 180 | 640 | 600 | 0 | 16 |
---|
| 21 | 147 | 63 | 378 | 630 | 12.6 | 63 |
---|
| 12000 | 100000 | 24000 | 100000 | 120000 | 6000 | 34000 |
---|
-vorlone-
| Звёздный Эсминец |
---|
| 1752 |
---|
| 600 |
---|
| 630 |
---|
| 114000 |
---|
SpaceMiner
| Трансмиттер | Феникс | Звёздный Эсминец | Рециркулятор | Малый защитный купол |
---|
| 160 | 410 | 57 | 1 | 1 |
---|
| 260 | 640 | 600 | 16 | 0 |
---|
| 147 | 378 | 630 | 63 | 6300 |
---|
| 100000 | 100000 | 120000 | 34000 | 26000 |
---|
-vorlone-
| Звёздный Эсминец |
---|
| 1752 |
---|
| 600 |
---|
| 630 |
---|
| 114000 |
---|
SpaceMiner
| Трансмиттер | Феникс | Звёздный Эсминец | Малый защитный купол |
---|
| 10 | 79 | 232 | 1 |
---|
| 260 | 640 | 600 | 0 |
---|
| 147 | 378 | 630 | 6300 |
---|
| 100000 | 100000 | 120000 | 26000 |
---|
-vorlone-
| Звёздный Эсминец |
---|
| 1752 |
---|
| 600 |
---|
| 630 |
---|
| 114000 |
---|
SpaceMiner
| Малый защитный купол |
---|
| 1 |
---|
| 0 |
---|
| 6300 |
---|
| 26000 |
---|
-vorlone-
| Звёздный Эсминец |
---|
| 1752 |
---|
| 600 |
---|
| 630 |
---|
| 114000 |
---|
SpaceMiner
|