SI Master Login
Username
Password
 
Password lost?
Create a new account
  

Microsystem-accelerator

Microsystem-acceleratorn kortar ner konstruktionstiderna för byggnader, flottor, och defensiva anordningar. Det gör också Utvecklingscentrum och Vapenfabrik där du genom varje nivå kortar ner konstruktionstiden med 50%. Medan Vapenfabrik nivå 10 reducerar konstruktionstiden till 1/10 del så kortar Microsystem-accelerator nivå 10 ner tiden till 1/1024 del.
 
Funktion vor dem Update vom 24.8.2007 Der Beschleunigungseffekt multipliziert sich mit dem Entwicklungszentrum bzw. der Waffenfabrik , und bringt eine weitere Verkürzung der Bauzeiten, wie in der Tabelle unten zu sehen. (war: 1/2, 1/3, 1/4,...)
 

Förutsättningar

 
Energiteknologi Nivå 10
Utvecklingscentrum Nivå 12
 

Konstruktions kostnader

 
Nivå Metall Kryptonit Krydda Konstruktionstid Konstruktionstid nerkortat Kommentarer
1 500.000 1.000.000 250.000 17 D 16:22:58 1/2  
2 1.000.000 2.000.000 500.000 35 D 08:45:56 1/4 tillåter Teleporter (behöver också Teleportering Nivå 6 )
3 2.000.000 4.000.000 1.000.000 70 D 17:31:51 1/8  
4 4.000.000 8.000.000 2.000.000 141 D 11:03:42 1/16  
5 8.000.000 16.000.000 4.000.000 282 D 22:07:24 1/32  
6 16.000.000 32.000.000 8.000.000 565 D 20:14:49 1/64  
7 32.000.000 64.000.000 16.000.000 1131 D 16:29:38 1/128  
8 64.000.000 128.000.000 32.000.000 2263 D 08:59:16 1/256  
9 128.000.000 256.000.000 64.000.000 4526 D 17:58:31 1/512  
 
Tidsfaktor Konstruktion = 1 / (2 Nivå )
Tidsfaktor Konstruktion = 1 / (Nivå+1) Gamla Formlen
 
Lista på Byggnader
 
Shopping Software