|
|
Battle Report Følgende flåder konfrontere hinanden den 2009-08-15 15:42:23 .
RUNDE - 1 -
Angrib jans-p [xx:xxx:xx] Angrib Aqua. [xx:xxx:xx] Våben:135% Skjold:135% Forsvar:130%
Type | Sender | Lille jagerfly | Phoenix | Kampskib | Stealth bombefly | Destroyer | Spionage sonde |
---|
Nummer | 101 | 1101 | 10114 | 28388 | 107 | 21910 | 17215 |
---|
Skud | 305.5 | 117.5 | 752 | 705 | 705 | 1645 | 0 |
---|
Skjold | 164.5 | 23.5 | 423 | 705 | 235 | 940 | 14.1 |
---|
Forsvar | 115000 | 13800 | 115000 | 138000 | 230000 | 253000 | 6900 |
---|
Forsvar online-devil [xx:xxx:xx] Våben:130% Skjold:120% Forsvar:120%
Type | Lille transport | Stor transport | Sender | Lille jagerfly | Stjerne krydser | Phoenix | Kampskib | Stealth bombefly | Destroyer | Imperiale stjernebase | Spionage sonde | Genbrugsvogn | Kolonisationsskib | Lille tyngdekanon | Stor tyngdekanon | Ionkanon | Antiluftskyts | Interval kanon | lille kraftfelt | Stort kraffelt | Solcelle |
---|
Nummer | 1 | 2 | 481 | 987 | 12 | 2555 | 23016 | 123 | 8136 | 31 | 3267 | 10587 | 25 | 7 | 3 | 49 | 1 | 1371 | 1 | 1 | 463 |
---|
Skud | 4.6 | 11.5 | 299 | 115 | 575 | 736 | 690 | 690 | 1610 | 80500 | 0 | 18.4 | 23 | 115 | 264.5 | 287.5 | 506 | 2070 | 0 | 0 | 0 |
---|
Skjold | 22 | 55 | 154 | 22 | 220 | 396 | 660 | 220 | 880 | 33000 | 13.2 | 66 | 176 | 55 | 132 | 275 | 176 | 220 | 6600 | 66000 | 11 |
---|
Forsvar | 13200 | 30800 | 110000 | 13200 | 77000 | 110000 | 132000 | 220000 | 242000 | 11000000 | 6600 | 37400 | 99000 | 6600 | 15400 | 22000 | 26400 | 66000 | 28600 | 88000 | 4840 |
---|
Den angribende flåde skyder 78936 ganget med ildkraften af 63896876 + X skades point. Den forsvarende flåde absorberer 25650651.4 skades point. Den forsvarende flåde skyder 51119 ganget med ildkraften af 36754639.4 + X skades point. Den angribende flåde absorberer 36754639.4 skades point.
RUNDE - 2 -
Angrib jans-p
Angrib Aqua.
Type | Sender | Phoenix | Kampskib | Stealth bombefly | Destroyer |
---|
Nummer | 87 | 9287 | 27457 | 101 | 21910 |
---|
Skud | 305.5 | 752 | 705 | 705 | 1645 |
---|
Skjold | 164.5 | 423 | 705 | 235 | 940 |
---|
Forsvar | 115000 | 115000 | 138000 | 230000 | 253000 |
---|
Forsvar online-devil
Type | Sender | Stjerne krydser | Phoenix | Kampskib | Stealth bombefly | Destroyer | Imperiale stjernebase | Kolonisationsskib | Interval kanon | Stort kraffelt |
---|
Nummer | 281 | 5 | 1602 | 17402 | 96 | 7183 | 31 | 13 | 495 | 1 |
---|
Skud | 299 | 575 | 736 | 690 | 690 | 1610 | 80500 | 23 | 2070 | 0 |
---|
Skjold | 154 | 220 | 396 | 660 | 220 | 880 | 33000 | 176 | 220 | 66000 |
---|
Forsvar | 110000 | 77000 | 110000 | 132000 | 220000 | 242000 | 11000000 | 99000 | 66000 | 88000 |
---|
Den angribende flåde skyder 58842 ganget med ildkraften af 62480742.5 + X skades point. Den forsvarende flåde absorberer 19706434 skades point. Den forsvarende flåde skyder 27109 ganget med ildkraften af 28424665 + X skades point. Den angribende flåde absorberer 28424665 skades point.
RUNDE - 3 -
Angrib jans-p
Angrib Aqua.
Type | Sender | Phoenix | Kampskib | Stealth bombefly | Destroyer |
---|
Nummer | 74 | 8498 | 26314 | 94 | 21861 |
---|
Skud | 305.5 | 752 | 705 | 705 | 1645 |
---|
Skjold | 164.5 | 423 | 705 | 235 | 940 |
---|
Forsvar | 115000 | 115000 | 138000 | 230000 | 253000 |
---|
Forsvar online-devil
Type | Sender | Phoenix | Kampskib | Stealth bombefly | Destroyer | Imperiale stjernebase | Stort kraffelt |
---|
Nummer | 82 | 436 | 6988 | 62 | 4969 | 31 | 1 |
---|
Skud | 299 | 736 | 690 | 690 | 1610 | 80500 | 0 |
---|
Skjold | 154 | 396 | 660 | 220 | 880 | 33000 | 66000 |
---|
Forsvar | 110000 | 110000 | 132000 | 220000 | 242000 | 11000000 | 88000 |
---|
Den angribende flåde skyder 56841 ganget med ildkraften af 60992088 + X skades point. Den forsvarende flåde absorberer 10272724 skades point. Den forsvarende flåde skyder 12569 ganget med ildkraften af 15705504 + X skades point. Den angribende flåde absorberer 15705504 skades point.
RUNDE - 4 -
Angrib jans-p
Angrib Aqua.
Type | Sender | Phoenix | Kampskib | Stealth bombefly | Destroyer |
---|
Nummer | 68 | 8296 | 26314 | 92 | 21861 |
---|
Skud | 305.5 | 752 | 705 | 705 | 1645 |
---|
Skjold | 164.5 | 423 | 705 | 235 | 940 |
---|
Forsvar | 115000 | 115000 | 138000 | 230000 | 253000 |
---|
Forsvar online-devil
Type | Stealth bombefly | Destroyer | Imperiale stjernebase | Stort kraffelt |
---|
Nummer | 3 | 1073 | 31 | 1 |
---|
Skud | 690 | 1610 | 80500 | 0 |
---|
Skjold | 220 | 880 | 33000 | 66000 |
---|
Forsvar | 220000 | 242000 | 11000000 | 88000 |
---|
Den angribende flåde skyder 56631 ganget med ildkraften af 60836941 + X skades point. Den forsvarende flåde absorberer 2033900 skades point. Den forsvarende flåde skyder 1108 ganget med ildkraften af 4225100 + X skades point. Den angribende flåde absorberer 4225100 skades point.
RUNDE - 5 -
Angrib jans-p
Angrib Aqua.
Type | Sender | Phoenix | Kampskib | Stealth bombefly | Destroyer |
---|
Nummer | 68 | 8296 | 26314 | 92 | 21861 |
---|
Skud | 305.5 | 752 | 705 | 705 | 1645 |
---|
Skjold | 164.5 | 423 | 705 | 235 | 940 |
---|
Forsvar | 115000 | 115000 | 138000 | 230000 | 253000 |
---|
Forsvar online-devil
Type | Imperiale stjernebase |
---|
Nummer | 27 |
---|
Skud | 80500 |
---|
Skjold | 33000 |
---|
Forsvar | 11000000 |
---|
Den angribende flåde skyder 56631 ganget med ildkraften af 60836941 + X skades point. Den forsvarende flåde absorberer 891000 skades point. Den forsvarende flåde skyder 27 ganget med ildkraften af 2173500 + X skades point. Den angribende flåde absorberer 2173500 skades point.
RUNDE - 6 -
Angrib jans-p
Angrib Aqua.
Type | Sender | Phoenix | Kampskib | Stealth bombefly | Destroyer |
---|
Nummer | 68 | 8296 | 26314 | 92 | 21861 |
---|
Skud | 305.5 | 752 | 705 | 705 | 1645 |
---|
Skjold | 164.5 | 423 | 705 | 235 | 940 |
---|
Forsvar | 115000 | 115000 | 138000 | 230000 | 253000 |
---|
Forsvar online-devil
ØDELAGT
Den angribende part har vundet! Vedkommende tager 51.950.604 rå jern, 2.811.103 metal, 5.759.273 kryptonit, 26.260.203 krydderi
Den angribende part har mistet 282.131.000 enheder. Den forsvarende part har mistet 2.809.314.600 enheder.
Der er nu 692.703.600 metal og 532.106.040 kryptonit ved disse rumkoordinator. Chancen for en astroide blir dannet er 20 % |