Link to this page: http://www.si-master.com/fr/rc154365
Les flottes suivantes se sont affrontées le 2009-03-20 13:23:17 .
ROUND - 1 -
Agresseur API|PoWER [xx:xxx:xx]
Armes:130% Bouclier:130% Défense:120%
Type | Transmetteur | Chasseur léger | Phénix | Croiseur de combat | Sonde |
---|
Nombre | 500 | 615 | 865 | 34192 | 9954 |
---|
Tir | 299 | 115 | 736 | 690 | 0 |
---|
Boucliers | 161 | 23 | 414 | 690 | 13.8 |
---|
Défense | 110000 | 13200 | 110000 | 132000 | 6600 |
---|
Protecteur surcouf24 [xx:xxx:xx]
Armes:130% Bouclier:130% Défense:120%
Type | Cargo léger | Cargo lourd | Transmetteur | Chasseur léger | Chasseur de combat | Phénix | Croiseur de combat | Bombardier furtif | Destroyer | Base spatiale impériale | Sonde | Recycleur | Mortier | Canon léger à gravitons | Canon lourd à gravitons | Canon à ions | Turbocanon | Déclencheur à positrons | Canon à intervalles | Batterie de canons laser | Canon solaire | Dôme de protection léger | Dôme de protection lourd | Cellule solaire |
---|
Nombre | 300 | 30 | 341 | 469 | 127 | 1960 | 18792 | 3 | 1625 | 4 | 4760 | 2083 | 67 | 7 | 7 | 6 | 8 | 7 | 331 | 34 | 28 | 1 | 1 | 525 |
---|
Tir | 4.6 | 11.5 | 299 | 115 | 207 | 736 | 690 | 690 | 1610 | 80500 | 0 | 18.4 | 80.5 | 115 | 264.5 | 287.5 | 506 | 1610 | 2070 | 2300 | 4600 | 0 | 0 | 0 |
---|
Boucliers | 23 | 57.5 | 161 | 23 | 69 | 414 | 690 | 230 | 920 | 34500 | 13.8 | 69 | 34.5 | 57.5 | 138 | 287.5 | 184 | 460 | 230 | 920 | 2300 | 6900 | 69000 | 11.5 |
---|
Défense | 13200 | 30800 | 110000 | 13200 | 26400 | 110000 | 132000 | 220000 | 242000 | 11000000 | 6600 | 37400 | 4400 | 6600 | 15400 | 22000 | 26400 | 88000 | 66000 | 88000 | 264000 | 28600 | 88000 | 4840 |
---|
La flotte en attaque tire 46126 fois avec une puissance de feu de 24449345 + X points de dégâts.
La flotte en défense absorbe 15967945.5 points de dégâts.
La flotte en défense tire 31516 fois avec une puissance de feu de 18488858.2 + X points de dégâts.
La flotte en attaque absorbe 18488858.2 points de dégâts.
ROUND - 2 -
Agresseur API|PoWER
Type | Transmetteur | Phénix | Croiseur de combat |
---|
Nombre | 436 | 796 | 33585 |
---|
Tir | 299 | 736 | 690 |
---|
Boucliers | 161 | 414 | 690 |
---|
Défense | 110000 | 110000 | 132000 |
---|
Protecteur surcouf24
Type | Cargo lourd | Transmetteur | Phénix | Croiseur de combat | Bombardier furtif | Destroyer | Base spatiale impériale | Recycleur | Canon à ions | Déclencheur à positrons | Canon à intervalles | Batterie de canons laser | Canon solaire | Dôme de protection léger | Dôme de protection lourd |
---|
Nombre | 2 | 250 | 1555 | 16155 | 3 | 1532 | 4 | 308 | 1 | 6 | 223 | 33 | 28 | 1 | 1 |
---|
Tir | 11.5 | 299 | 736 | 690 | 690 | 1610 | 80500 | 18.4 | 287.5 | 1610 | 2070 | 2300 | 4600 | 0 | 0 |
---|
Boucliers | 57.5 | 161 | 414 | 690 | 230 | 920 | 34500 | 69 | 287.5 | 460 | 230 | 920 | 2300 | 6900 | 69000 |
---|
Défense | 30800 | 110000 | 110000 | 132000 | 220000 | 242000 | 11000000 | 37400 | 22000 | 88000 | 66000 | 88000 | 264000 | 28600 | 88000 |
---|
La flotte en attaque tire 34817 fois avec une puissance de feu de 23889870 + X points de dégâts.
La flotte en défense absorbe 13625464.5 points de dégâts.
La flotte en défense tire 20102 fois avec une puissance de feu de 15838717.7 + X points de dégâts.
La flotte en attaque absorbe 15838717.7 points de dégâts.
ROUND - 3 -
Agresseur API|PoWER
Type | Transmetteur | Phénix | Croiseur de combat |
---|
Nombre | 371 | 732 | 32606 |
---|
Tir | 299 | 736 | 690 |
---|
Boucliers | 161 | 414 | 690 |
---|
Défense | 110000 | 110000 | 132000 |
---|
Protecteur surcouf24
Type | Transmetteur | Phénix | Croiseur de combat | Bombardier furtif | Destroyer | Base spatiale impériale | Déclencheur à positrons | Canon à intervalles | Batterie de canons laser | Canon solaire | Dôme de protection léger | Dôme de protection lourd |
---|
Nombre | 162 | 1014 | 12439 | 2 | 1352 | 4 | 3 | 90 | 25 | 28 | 1 | 1 |
---|
Tir | 299 | 736 | 690 | 690 | 1610 | 80500 | 1610 | 2070 | 2300 | 4600 | 0 | 0 |
---|
Boucliers | 161 | 414 | 690 | 230 | 920 | 34500 | 460 | 230 | 920 | 2300 | 6900 | 69000 |
---|
Défense | 110000 | 110000 | 132000 | 220000 | 242000 | 11000000 | 88000 | 66000 | 88000 | 264000 | 28600 | 88000 |
---|
La flotte en attaque tire 33709 fois avec une puissance de feu de 23147821 + X points de dégâts.
La flotte en défense absorbe 10596468 points de dégâts.
La flotte en défense tire 15121 fois avec une puissance de feu de 12255182 + X points de dégâts.
La flotte en attaque absorbe 12255182 points de dégâts.
ROUND - 4 -
Agresseur API|PoWER
Type | Transmetteur | Phénix | Croiseur de combat |
---|
Nombre | 336 | 690 | 32422 |
---|
Tir | 299 | 736 | 690 |
---|
Boucliers | 161 | 414 | 690 |
---|
Défense | 110000 | 110000 | 132000 |
---|
Protecteur surcouf24
Type | Transmetteur | Phénix | Croiseur de combat | Bombardier furtif | Destroyer | Base spatiale impériale | Déclencheur à positrons | Canon à intervalles | Batterie de canons laser | Canon solaire | Dôme de protection léger | Dôme de protection lourd |
---|
Nombre | 85 | 562 | 8081 | 2 | 1113 | 4 | 2 | 23 | 14 | 28 | 1 | 1 |
---|
Tir | 299 | 736 | 690 | 690 | 1610 | 80500 | 1610 | 2070 | 2300 | 4600 | 0 | 0 |
---|
Boucliers | 161 | 414 | 690 | 230 | 920 | 34500 | 460 | 230 | 920 | 2300 | 6900 | 69000 |
---|
Défense | 110000 | 110000 | 132000 | 220000 | 242000 | 11000000 | 88000 | 66000 | 88000 | 264000 | 28600 | 88000 |
---|
La flotte en attaque tire 33448 fois avec une puissance de feu de 22979484 + X points de dégâts.
La flotte en défense absorbe 7144053 points de dégâts.
La flotte en défense tire 9916 fois avec une puissance de feu de 8342077 + X points de dégâts.
La flotte en attaque absorbe 8342077 points de dégâts.
ROUND - 5 -
Agresseur API|PoWER
Type | Transmetteur | Phénix | Croiseur de combat |
---|
Nombre | 318 | 680 | 32422 |
---|
Tir | 299 | 736 | 690 |
---|
Boucliers | 161 | 414 | 690 |
---|
Défense | 110000 | 110000 | 132000 |
---|
Protecteur surcouf24
Type | Transmetteur | Phénix | Croiseur de combat | Bombardier furtif | Destroyer | Base spatiale impériale | Batterie de canons laser | Canon solaire | Dôme de protection léger | Dôme de protection lourd |
---|
Nombre | 16 | 77 | 3371 | 1 | 796 | 4 | 4 | 26 | 1 | 1 |
---|
Tir | 299 | 736 | 690 | 690 | 1610 | 80500 | 2300 | 4600 | 0 | 0 |
---|
Boucliers | 161 | 414 | 690 | 230 | 920 | 34500 | 920 | 2300 | 6900 | 69000 |
---|
Défense | 110000 | 110000 | 132000 | 220000 | 242000 | 11000000 | 88000 | 264000 | 28600 | 88000 |
---|
La flotte en attaque tire 33420 fois avec une puissance de feu de 22966742 + X points de dégâts.
La flotte en défense absorbe 3370374 points de dégâts.
La flotte en défense tire 4297 fois avec une puissance de feu de 4120496 + X points de dégâts.
La flotte en attaque absorbe 4120496 points de dégâts.
ROUND - 6 -
Agresseur API|PoWER
Type | Transmetteur | Phénix | Croiseur de combat |
---|
Nombre | 313 | 680 | 32422 |
---|
Tir | 299 | 736 | 690 |
---|
Boucliers | 161 | 414 | 690 |
---|
Défense | 110000 | 110000 | 132000 |
---|
Protecteur surcouf24
Type | Destroyer | Base spatiale impériale | Canon solaire | Dôme de protection léger | Dôme de protection lourd |
---|
Nombre | 234 | 4 | 10 | 1 | 1 |
---|
Tir | 1610 | 80500 | 4600 | 0 | 0 |
---|
Boucliers | 920 | 34500 | 2300 | 6900 | 69000 |
---|
Défense | 242000 | 11000000 | 264000 | 28600 | 88000 |
---|
La bataille finit ex-aequo, la flotte en attaque se retire vers sa planète d'origine !
L'attaquant à perdu un total de 158.352.000 unité(s).
Le défenseur a perdu un total de 1.457.714.000 unité(s).
Nous avons détecté 364.093.200 du métal et 279.780.800 de la kryptonite à ces coordonnées dans l'espace.
La chance qu'un astéroïde se forme dépend 20%