Link to this page: http://www.si-master.com/fr/rc212800
Les flottes suivantes se sont affrontées le 0000-00-00 00:00:00 .
ROUND - 1 -
Agresseur RéVaNgEaNcE [xx:xxx:xx]
Armes:160% Bouclier:150% Défense:150%
Type | Cargo lourd | Chasseur léger | Chasseur de combat | Croiseur interstellaire | Phénix | Croiseur de combat | Bombardier furtif | Destroyer | Sonde |
---|
Nombre | 10 | 100016 | 142 | 30 | 155025 | 229416 | 598 | 25000 | 150577 |
---|
Tir | 13 | 130 | 234 | 650 | 832 | 780 | 780 | 1820 | 0 |
---|
Boucliers | 62.5 | 25 | 75 | 250 | 450 | 750 | 250 | 1000 | 15 |
---|
Défense | 35000 | 15000 | 30000 | 87500 | 125000 | 150000 | 250000 | 275000 | 7500 |
---|
Protecteur DaddyKiFF [xx:xxx:xx]
Armes:150% Bouclier:160% Défense:130%
Type | Transmetteur | Chasseur léger | Chasseur de combat | Phénix | Croiseur de combat | Bombardier furtif | Destroyer | Base spatiale impériale | Sonde | Recycleur | Colonisateur | Mortier | Canon à intervalles | Batterie de canons laser | Dôme de protection léger | Dôme de protection lourd |
---|
Nombre | 3320 | 50000 | 10000 | 88615 | 180000 | 1000 | 1000 | 2 | 129927 | 66067 | 3 | 31229 | 10000 | 63 | 1 | 1 |
---|
Tir | 325 | 125 | 225 | 800 | 750 | 750 | 1750 | 87500 | 0 | 20 | 25 | 87.5 | 2250 | 2500 | 0 | 0 |
---|
Boucliers | 182 | 26 | 78 | 468 | 780 | 260 | 1040 | 39000 | 15.6 | 78 | 208 | 39 | 260 | 1040 | 7800 | 78000 |
---|
Défense | 115000 | 13800 | 27600 | 115000 | 138000 | 230000 | 253000 | 11500000 | 6900 | 39100 | 103500 | 4600 | 69000 | 92000 | 29900 | 92000 |
---|
La flotte en attaque tire 660814 fois avec une puissance de feu de 366946658 + X points de dégâts.
La flotte en défense absorbe 197084022.2 points de dégâts.
La flotte en défense tire 571228 fois avec une puissance de feu de 244857452.5 + X points de dégâts.
La flotte en attaque absorbe 244857452.5 points de dégâts.
ROUND - 2 -
Agresseur RéVaNgEaNcE
Type | Chasseur léger | Chasseur de combat | Croiseur interstellaire | Phénix | Croiseur de combat | Bombardier furtif | Destroyer |
---|
Nombre | 16460 | 77 | 20 | 147264 | 229416 | 572 | 25000 |
---|
Tir | 130 | 234 | 650 | 832 | 780 | 780 | 1820 |
---|
Boucliers | 25 | 75 | 250 | 450 | 750 | 250 | 1000 |
---|
Défense | 15000 | 30000 | 87500 | 125000 | 150000 | 250000 | 275000 |
---|
Protecteur DaddyKiFF
Type | Transmetteur | Chasseur de combat | Phénix | Croiseur de combat | Bombardier furtif | Destroyer | Base spatiale impériale | Recycleur | Canon à intervalles | Batterie de canons laser | Dôme de protection lourd |
---|
Nombre | 2651 | 381 | 74769 | 167491 | 900 | 982 | 2 | 24266 | 7243 | 63 | 1 |
---|
Tir | 325 | 225 | 800 | 750 | 750 | 1750 | 87500 | 20 | 2250 | 2500 | 0 |
---|
Boucliers | 182 | 78 | 468 | 780 | 260 | 1040 | 39000 | 78 | 260 | 1040 | 78000 |
---|
Défense | 115000 | 27600 | 115000 | 138000 | 230000 | 253000 | 11500000 | 39100 | 69000 | 92000 | 92000 |
---|
La flotte en attaque tire 418809 fois avec une puissance de feu de 349585106 + X points de dégâts.
La flotte en défense absorbe 171399800 points de dégâts.
La flotte en défense tire 278749 fois avec une puissance de feu de 205888820 + X points de dégâts.
La flotte en attaque absorbe 205888820 points de dégâts.
ROUND - 3 -
Agresseur RéVaNgEaNcE
Type | Chasseur de combat | Croiseur interstellaire | Phénix | Croiseur de combat | Bombardier furtif | Destroyer |
---|
Nombre | 32 | 13 | 134700 | 221569 | 541 | 25000 |
---|
Tir | 234 | 650 | 832 | 780 | 780 | 1820 |
---|
Boucliers | 75 | 250 | 450 | 750 | 250 | 1000 |
---|
Défense | 30000 | 87500 | 125000 | 150000 | 250000 | 275000 |
---|
Protecteur DaddyKiFF
Type | Transmetteur | Phénix | Croiseur de combat | Bombardier furtif | Destroyer | Base spatiale impériale | Canon à intervalles | Batterie de canons laser | Dôme de protection lourd |
---|
Nombre | 1472 | 49565 | 128686 | 702 | 879 | 2 | 2596 | 51 | 1 |
---|
Tir | 325 | 800 | 750 | 750 | 1750 | 87500 | 2250 | 2500 | 0 |
---|
Boucliers | 182 | 468 | 780 | 260 | 1040 | 39000 | 260 | 1040 | 78000 |
---|
Défense | 115000 | 115000 | 138000 | 230000 | 253000 | 11500000 | 69000 | 92000 | 92000 |
---|
La flotte en attaque tire 381855 fois avec une puissance de feu de 330832138 + X points de dégâts.
La flotte en défense absorbe 125820084 points de dégâts.
La flotte en défense tire 183954 fois avec une puissance de feu de 144853150 + X points de dégâts.
La flotte en attaque absorbe 144853150 points de dégâts.
ROUND - 4 -
Agresseur RéVaNgEaNcE
Type | Chasseur de combat | Croiseur interstellaire | Phénix | Croiseur de combat | Bombardier furtif | Destroyer |
---|
Nombre | 12 | 6 | 128047 | 221300 | 517 | 25000 |
---|
Tir | 234 | 650 | 832 | 780 | 780 | 1820 |
---|
Boucliers | 75 | 250 | 450 | 750 | 250 | 1000 |
---|
Défense | 30000 | 87500 | 125000 | 150000 | 250000 | 275000 |
---|
Protecteur DaddyKiFF
Type | Transmetteur | Phénix | Croiseur de combat | Bombardier furtif | Destroyer | Base spatiale impériale | Batterie de canons laser | Dôme de protection lourd |
---|
Nombre | 641 | 22594 | 78777 | 498 | 688 | 2 | 28 | 1 |
---|
Tir | 325 | 800 | 750 | 750 | 1750 | 87500 | 2500 | 0 |
---|
Boucliers | 182 | 468 | 780 | 260 | 1040 | 39000 | 1040 | 78000 |
---|
Défense | 115000 | 115000 | 138000 | 230000 | 253000 | 11500000 | 92000 | 92000 |
---|
La flotte en attaque tire 374882 fois avec une puissance de feu de 325059072 + X points de dégâts.
La flotte en défense absorbe 73166834 points de dégâts.
La flotte en défense tire 103229 fois avec une puissance de feu de 79188775 + X points de dégâts.
La flotte en attaque absorbe 79188775 points de dégâts.
ROUND - 5 -
Agresseur RéVaNgEaNcE
Type | Chasseur de combat | Croiseur interstellaire | Phénix | Croiseur de combat | Bombardier furtif | Destroyer |
---|
Nombre | 2 | 3 | 128047 | 221300 | 511 | 25000 |
---|
Tir | 234 | 650 | 832 | 780 | 780 | 1820 |
---|
Boucliers | 75 | 250 | 450 | 750 | 250 | 1000 |
---|
Défense | 30000 | 87500 | 125000 | 150000 | 250000 | 275000 |
---|
Protecteur DaddyKiFF
Type | Phénix | Croiseur de combat | Bombardier furtif | Destroyer | Base spatiale impériale | Batterie de canons laser | Dôme de protection lourd |
---|
Nombre | 259 | 12630 | 237 | 424 | 2 | 3 | 1 |
---|
Tir | 800 | 750 | 750 | 1750 | 87500 | 2500 | 0 |
---|
Boucliers | 468 | 780 | 260 | 1040 | 39000 | 1040 | 78000 |
---|
Défense | 115000 | 138000 | 230000 | 253000 | 11500000 | 92000 | 92000 |
---|
La flotte en attaque tire 374863 fois avec une puissance de feu de 325050102 + X points de dégâts.
La flotte en défense absorbe 10634312 points de dégâts.
La flotte en défense tire 13556 fois avec une puissance de feu de 10781950 + X points de dégâts.
La flotte en attaque absorbe 10781950 points de dégâts.
ROUND - 6 -
Agresseur RéVaNgEaNcE
Type | Chasseur de combat | Croiseur interstellaire | Phénix | Croiseur de combat | Bombardier furtif | Destroyer |
---|
Nombre | 1 | 3 | 128047 | 221300 | 511 | 25000 |
---|
Tir | 234 | 650 | 832 | 780 | 780 | 1820 |
---|
Boucliers | 75 | 250 | 450 | 750 | 250 | 1000 |
---|
Défense | 30000 | 87500 | 125000 | 150000 | 250000 | 275000 |
---|
Protecteur DaddyKiFF
Type | Base spatiale impériale | Dôme de protection lourd |
---|
Nombre | 2 | 1 |
---|
Tir | 87500 | 0 |
---|
Boucliers | 39000 | 78000 |
---|
Défense | 11500000 | 92000 |
---|
La bataille finit ex-aequo, la flotte en attaque se retire vers sa planète d'origine !
L'attaquant à perdu un total de 0 unité(s).
Le défenseur a perdu un total de 17.638.469.000 unité(s).
Nous avons détecté 2.147.483.647 du métal et 2.147.483.647 de la kryptonite à ces coordonnées dans l'espace.
La chance qu'un astéroïde se forme dépend 0%