Link to this page: http://www.si-master.com/fr/rc94859
Les flottes suivantes se sont affrontées le 2008-09-02 21:35:18 .
ROUND - 1 -
Agresseur LaPubPourLesHNuls [xx:xxx:xx]
Armes:130% Bouclier:140% Défense:130%
Type | Transmetteur | Chasseur de combat | Croiseur interstellaire | Phénix | Croiseur de combat | Bombardier furtif | Destroyer | Sonde |
---|
Nombre | 20 | 2020 | 2 | 220 | 27002 | 50 | 3112 | 5146 |
---|
Tir | 299 | 207 | 575 | 736 | 690 | 690 | 1610 | 0 |
---|
Boucliers | 168 | 72 | 240 | 432 | 720 | 240 | 960 | 14.4 |
---|
Défense | 115000 | 27600 | 80500 | 115000 | 138000 | 230000 | 253000 | 6900 |
---|
Protecteur Eructite [xx:xxx:xx]
Armes:120% Bouclier:120% Défense:120%
Type | Transmetteur | Chasseur léger | Phénix | Croiseur de combat | Bombardier furtif | Destroyer | Sonde | Mortier | Canon léger à gravitons | Canon à ions | Turbocanon | Déclencheur à positrons | Canon à intervalles | Batterie de canons laser | Canon solaire | Dôme de protection léger | Dôme de protection lourd | Cellule solaire |
---|
Nombre | 50 | 5000 | 1230 | 3950 | 1000 | 5870 | 790 | 2001 | 100 | 100 | 200 | 100 | 600 | 200 | 170 | 1 | 1 | 200 |
---|
Tir | 286 | 110 | 704 | 660 | 660 | 1540 | 0 | 77 | 110 | 275 | 484 | 1540 | 1980 | 2200 | 4400 | 0 | 0 | 0 |
---|
Boucliers | 154 | 22 | 396 | 660 | 220 | 880 | 13.2 | 33 | 55 | 275 | 176 | 440 | 220 | 880 | 2200 | 6600 | 66000 | 11 |
---|
Défense | 110000 | 13200 | 110000 | 132000 | 220000 | 242000 | 6600 | 4400 | 6600 | 22000 | 26400 | 88000 | 66000 | 88000 | 264000 | 28600 | 88000 | 4840 |
---|
La flotte en attaque tire 37572 fois avec une puissance de feu de 24263390 + X points de dégâts.
La flotte en défense absorbe 9542841 points de dégâts.
La flotte en défense tire 21563 fois avec une puissance de feu de 16556397 + X points de dégâts.
La flotte en attaque absorbe 16556397 points de dégâts.
ROUND - 2 -
Agresseur LaPubPourLesHNuls
Type | Transmetteur | Chasseur de combat | Croiseur interstellaire | Phénix | Croiseur de combat | Bombardier furtif | Destroyer |
---|
Nombre | 17 | 747 | 1 | 204 | 26339 | 50 | 3112 |
---|
Tir | 299 | 207 | 575 | 736 | 690 | 690 | 1610 |
---|
Boucliers | 168 | 72 | 240 | 432 | 720 | 240 | 960 |
---|
Défense | 115000 | 27600 | 80500 | 115000 | 138000 | 230000 | 253000 |
---|
Protecteur Eructite
Type | Transmetteur | Phénix | Croiseur de combat | Bombardier furtif | Destroyer | Déclencheur à positrons | Batterie de canons laser | Canon solaire | Dôme de protection léger | Dôme de protection lourd |
---|
Nombre | 28 | 780 | 3037 | 795 | 5164 | 63 | 160 | 170 | 1 | 1 |
---|
Tir | 286 | 704 | 660 | 660 | 1540 | 1540 | 2200 | 4400 | 0 | 0 |
---|
Boucliers | 154 | 396 | 660 | 220 | 880 | 440 | 880 | 2200 | 6600 | 66000 |
---|
Défense | 110000 | 110000 | 132000 | 220000 | 242000 | 88000 | 88000 | 264000 | 28600 | 88000 |
---|
La flotte en attaque tire 30470 fois avec une puissance de feu de 23529161 + X points de dégâts.
La flotte en défense absorbe 7651952 points de dégâts.
La flotte en défense tire 10199 fois avec une puissance de feu de 12235828 + X points de dégâts.
La flotte en attaque absorbe 12235828 points de dégâts.
ROUND - 3 -
Agresseur LaPubPourLesHNuls
Type | Transmetteur | Chasseur de combat | Croiseur interstellaire | Phénix | Croiseur de combat | Bombardier furtif | Destroyer |
---|
Nombre | 15 | 321 | 1 | 191 | 26038 | 50 | 3112 |
---|
Tir | 299 | 207 | 575 | 736 | 690 | 690 | 1610 |
---|
Boucliers | 168 | 72 | 240 | 432 | 720 | 240 | 960 |
---|
Défense | 115000 | 27600 | 80500 | 115000 | 138000 | 230000 | 253000 |
---|
Protecteur Eructite
Type | Transmetteur | Phénix | Croiseur de combat | Bombardier furtif | Destroyer | Déclencheur à positrons | Batterie de canons laser | Canon solaire | Dôme de protection léger | Dôme de protection lourd |
---|
Nombre | 3 | 147 | 1110 | 515 | 3355 | 2 | 40 | 154 | 1 | 1 |
---|
Tir | 286 | 704 | 660 | 660 | 1540 | 1540 | 2200 | 4400 | 0 | 0 |
---|
Boucliers | 154 | 396 | 660 | 220 | 880 | 440 | 880 | 2200 | 6600 | 66000 |
---|
Défense | 110000 | 110000 | 132000 | 220000 | 242000 | 88000 | 88000 | 264000 | 28600 | 88000 |
---|
La flotte en attaque tire 29728 fois avec une puissance de feu de 23223123 + X points de dégâts.
La flotte en défense absorbe 4304454 points de dégâts.
La flotte en défense tire 5328 fois avec une puissance de feu de 7112226 + X points de dégâts.
La flotte en attaque absorbe 7112226 points de dégâts.
ROUND - 4 -
Agresseur LaPubPourLesHNuls
Type | Transmetteur | Chasseur de combat | Phénix | Croiseur de combat | Bombardier furtif | Destroyer |
---|
Nombre | 15 | 229 | 189 | 26038 | 50 | 3112 |
---|
Tir | 299 | 207 | 736 | 690 | 690 | 1610 |
---|
Boucliers | 168 | 72 | 432 | 720 | 240 | 960 |
---|
Défense | 115000 | 27600 | 115000 | 138000 | 230000 | 253000 |
---|
Protecteur Eructite
Type | Bombardier furtif | Destroyer | Canon solaire | Dôme de protection léger | Dôme de protection lourd |
---|
Nombre | 145 | 1273 | 97 | 1 | 1 |
---|
Tir | 660 | 1540 | 4400 | 0 | 0 |
---|
Boucliers | 220 | 880 | 2200 | 6600 | 66000 |
---|
Défense | 220000 | 242000 | 264000 | 28600 | 88000 |
---|
La flotte en attaque tire 29633 fois avec une puissance de feu de 23202032 + X points de dégâts.
La flotte en défense absorbe 1438140 points de dégâts.
La flotte en défense tire 1517 fois avec une puissance de feu de 2482920 + X points de dégâts.
La flotte en attaque absorbe 2482920 points de dégâts.
ROUND - 5 -
Agresseur LaPubPourLesHNuls
Type | Transmetteur | Chasseur de combat | Phénix | Croiseur de combat | Bombardier furtif | Destroyer |
---|
Nombre | 15 | 213 | 189 | 26038 | 50 | 3112 |
---|
Tir | 299 | 207 | 736 | 690 | 690 | 1610 |
---|
Boucliers | 168 | 72 | 432 | 720 | 240 | 960 |
---|
Défense | 115000 | 27600 | 115000 | 138000 | 230000 | 253000 |
---|
Protecteur Eructite
Type | Dôme de protection lourd |
---|
Nombre | 1 |
---|
Tir | 0 |
---|
Boucliers | 66000 |
---|
Défense | 88000 |
---|
La flotte en attaque tire 29617 fois avec une puissance de feu de 23198720 + X points de dégâts.
La flotte en défense absorbe 66000 points de dégâts.
La flotte en défense tire 1 fois avec une puissance de feu de 0 + X points de dégâts.
La flotte en attaque absorbe 0 points de dégâts.
ROUND - 6 -
Agresseur LaPubPourLesHNuls
Type | Transmetteur | Chasseur de combat | Phénix | Croiseur de combat | Bombardier furtif | Destroyer |
---|
Nombre | 15 | 213 | 189 | 26038 | 50 | 3112 |
---|
Tir | 299 | 207 | 736 | 690 | 690 | 1610 |
---|
Boucliers | 168 | 72 | 432 | 720 | 240 | 960 |
---|
Défense | 115000 | 27600 | 115000 | 138000 | 230000 | 253000 |
---|
Protecteur Eructite
DETRUITE
La flotte en attaque remporte la victoire !
Il capture 1.141.594 fonte, 934.787 métal, 1.475.190 kryptonite, 1.163.163 épice
L'attaquant à perdu un total de 96.832.000 unité(s).
Le défenseur a perdu un total de 1.092.264.000 unité(s).
Nous avons détecté 256.494.000 du métal et 216.593.600 de la kryptonite à ces coordonnées dans l'espace.
La chance qu'un astéroïde se forme dépend 20%