
Ces technologies font partie de la recherche fondamentale : leur seule utilité est de permettre la construction de certaines unités, elles n'ont aucun autre effet.
Prérequis
Technologies énergétiques niveau 6 Laboratoire de recherche niveau 5 Coûts des recherches
| Niveau | Métal | Kryptonite | Epice | Durée des recherches | Commentaires |
|---|
| 1 | 1.000 | 2.000 | 500 | 01:16:23 | |
|---|
| 2 | 2.000 | 4.000 | 1.000 | 02:32:47 | |
|---|
| 3 | 4.000 | 8.000 | 2.000 | 05:05:33 | |
|---|
| 4 | 8.000 | 16.000 | 4.000 | 10:11:07 | requis pour le canon à ions |
|---|
| 5 | 16.000 | 32.000 | 8.000 | 20:22:13 | requis pour le canon lourd à gravitons |
|---|
| 6 | 32.000 | 64.000 | 16.000 | 1 D 16:44:27 | |
|---|
| 7 | 64.000 | 128.000 | 32.000 | 3 D 09:28:53 | |
|---|
| 8 | 128.000 | 256.000 | 64.000 | 6 D 18:57:47 | requis pour le déclencheur à positrons |
|---|
| 9 | 256.000 | 512.000 | 128.000 | 13 D 13:55:33 | |
|---|
| 10 | 512.000 | 1.024.000 | 256.000 | 27 T 03:49:04 | requis pour le canon solaire requis pour le canon à intervalles requis pour la batterie de canons laser |
|---|
| Les recherches au delà du niveau 10 n'ont aucun effet |
|---|
Liste des technologies