
Rechercher ces technologies a 3 effets:
- permettre la construction des sondes ainsi que des bombardiers furtifs
- augmenter la quantité d'information que l'on reçoit dans un rapport d'espionnage.
- déterminer l'information que l'on voit sur les flottes arrivant sur vos planètes depuis le centre de commande.
A propos de l'espionnage, la différence entre les niveau de technologies est très importante. Si votre niveau est meilleur que celui de votre adversaire, vous verrez plus d'informations. Si votre niveau est plus faible, vous verrez juste ses ressources, ou bien ses ressources et bâtiments, mais ni sa flotte, ni ses technologies, à moins d'envoyer un nombre conséquent de
sondes .
Prérequis
Laboratoire de recherche niveau 3 Coûts des recherches
| Niveau | Métal | Kryptonite | Epice | Durée des recherches | Commentaires |
|---|
| 1 | 500 | 2.000 | 300 | 01:05:58 | |
| 2 | 1.000 | 4.000 | 600 | 02:11:57 | Montre le nombre total des unités attaquantes requis pour la sonde (également requis: Usine d'armement niveau 1 ainsi que Moteurs à réaction niveau 3 ) |
| 3 | 2.000 | 8.000 | 1.600 | 04:23:53 | |
| 4 | 4.000 | 16.000 | 2.400 | 08:47:47 | |
| 5 | 8.000 | 32.000 | 4.800 | 17:35:33 | |
| 6 | 16.000 | 64.000 | 9.600 | 1 D 11:11:07 | Montre le nombre total des unités attaquantes, et donne les différents types de vaisseaux composant la flotte |
| 7 | 32.000 | 128.000 | 19.200 | 2 D 22:22:13 | |
| 8 | 64.000 | 256.000 | 38.400 | 5 D 20:44:27 | Montre la composition exacte de la flotte attaquante requis pour le bombardier furtif (également requis: Usine d'armement niveau 10 ainsi que Moteurs à distorsion niveau 6 ) |
| 9 | 128.000 | 512.000 | 76.800 | 11 D 17:28:53 | |
| 10 | 256.000 | 1.024.000 | 153.600 | 23 D 10:57:47 | |
| 11 | 512.000 | 2.048.000 | 307.200 | 46 D 21:55:33 | |
| 12 | 1.024.000 | 4.096.000 | 614.400 | 93 D 19:51:07 | |
| 13 | 2.048.000 | 8.192.000 | 1.228.800 | 187 D 15:42:13 | |
Liste des technologies