Mechanizm Napedowy Dyfuzji musi być rozwijany by można było budować niektóre typy jednostek. Dodatkowo, dalsze rozwijanie tego napędu zwiększa prędkość tych jednostek.
Wymagania
Badania Napędu Poziom 6 Koszt badania
Poziom | Metal | Kryptonit | Spice | Czas badania | Prędkość | Komentarze |
---|
1 | 300 | 300 | 200 | 00:14:35 | +10% | |
---|
2 | 600 | 600 | 400 | 00:29:10 | +20% | |
---|
3 | 1.200 | 1.200 | 800 | 00:47:47 | +30% | |
---|
4 | 2.400 | 2.400 | 1.600 | 01:56:40 | +40% | jest jednym z warunków dla Recyclera (dodatkowe wymagania: Fabryka Broni Poziom 4 ) |
---|
5 | 4.800 | 4.800 | 3.200 | 03:53:20 | +50% | jest jednym z warunków dla Gwiezdnego Krążownika (dodatkowe wymagania: Fabryka Broni Poziom 5 i Technologia Osłony Poziom 4 ) |
---|
6 | 9.600 | 9.600 | 6.400 | 07:46:40 | +60% | |
---|
7 | 19.200 | 19.200 | 12.800 | 15:33:20 | +70% | |
---|
8 | 38.400 | 38.400 | 25.600 | 1 D 07:06:40 | +80% | jest jednym z warunków dla Transmitera (dodatkowe wymagania: Fabryka Broni Poziom 8 ) jest jednym z warunków dla Phoenixa (dodatkowe wymagania: Fabryka Broni Poziom 8 i Systemy Obronne Poziom 5 ) |
---|
9 | 76.800 | 76.800 | 51.200 | 2 D 14:13:20 | +90% | |
---|
10 | 153.600 | 153.600 | 102.400 | 5 D 04:26:40 | +100% | |
---|
11 | | | | | +110% | |
---|
12 | 614.400 | 614.400 | 409.600 | 20 D 17:46:40 | +120% | |
---|
13 | 1.228.800 | 1.228.800 | 819.200 | 41 D 11:33:20 | +130% | |
---|
14 | 2.457.600 | 2.457.600 | 1.638.400 | 82 D 23:06:40 | +140% | |
---|
15 | 4.915.200 | 4.915.200 | 3.276.800 | 165 D 22:13:20 | +150% | |
---|
Lista technologii