SI Master Login
Username
Password
 
Password lost?
Create a new account
  

Enheter

Använd Flott-Kalkylatorn för att räkna ut byggnadstid och kostnad.
 
Mobila enheter
  Struktur 1 Sköld 2 Eldstyrka 3 Hastighet 4 Lastkapacitet Bränsleförbrukning
Liten transport 6.000 10 2 3.000 R 6.000 2
Stor transport 14.000 25 5 5.000 R 30.000 15
Sändare 50.000 70 130 7.000 D 250.000 25
Liten krigare 6.000 10 50 9.000 R 60 15
Krigsskepp 12.000 30 90 6.500 R 100 28
Stjärnkryssare 35.000 100 250 4.800 D 200 40
Phoenix 50.000 180 320 8.000 D 500 55
Stridsskepp 60.000 300 300 6.800 W 1.000 90
Stealthbombare 100.000 100 300 5.200 W 1.400 110
Förstörare 110.000 400 700 4.000 W 3.000 130
Imperial stjärnbas 5.000.000 15.000 35.000 300 W 3.500.000 250
Spionsond 3.000 6 - 15.000.000 R - 3
Återvinnare 17.000 30 8 2.000 D 25.000 20
Koloniskepp 45.000 80 10 1.500 R 5.000 32
Stationära enheter och enheter i omlopp
  Struktur 1 Sköld 2 Eldstyrka 3 Hastighet 4 Lastkapacitet Bränsleförbrukning
Mortel 2.000 15 35 - - -
Lätt gravitronkanon 3.000 25 50 - - -
Tung gravitonkanon 7.000 60 115 - - -
Jonkanon 10.000 125 125 - - -
Turboflak 12.000 80 220 - - -
Positrontändare 40.000 200 700 - - -
Intervalltändare 30.000 100 900 - - -
Laserkanonsbatteri 40.000 400 1.000 - - -
Solarkanon 120.000 1.000 2.000 - - -
Liten sköldskupol 13.000 3.000 - - - -
Stor sköldskupol 40.000 30.000 - - - -
Solpanel 2.200 5 - - - -
 
1 Strukturpoäng kan ökas genom att forska Försvarssystem . Varje nivå ökar strukturen med 10%.
2 Sköldar kan ökas genom att forska Sköldteknologi . Varje nivå ökar skölden med 10%.
3 Eldstyrkan kan ökas genom att forska Vapenteknologi . Varje nivå ökar eldstyrkan med 10%.
4 Hastigheten kan ökas genom att forska rätt drifttyp för dina enheter: Raketmotorer , Diffusionmotorer och Warpdrift . Varje nivå ökar hastigheten med 10%.
Shopping Software